Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 2.0 | M | 4.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | + | 0 | 1 |
5 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
6 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
7 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
8 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
9 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 1.5 | M | 4.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
10 | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
11 | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | + | ½ |
12 | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 1.5 | M | 3.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
13 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
14 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
15 | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
16 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
17 | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30