Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 3.5 | M | 9.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 3.5 | M | 8.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 3.0 | M | 10.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 2.0 | M | 9.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
7 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 2.0 | M | 8.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | + | 0 | 1 | 0 |
8 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | + |
9 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
10 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
11 | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 2.0 | M | 7.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
12 | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 2.0 | M | 7.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
13 | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 1.5 | M | 9.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
14 | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 1.5 | M | 7.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | + | ½ | 0 |
15 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | + | ½ |
16 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
17 | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 1.0 | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30