Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 3.5 | 0 * | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 3.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 3.0 | 0 * | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 2.5 | 0 * | 1-0 |
3 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 2.5 | 0 * | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 2.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 2.0 | 0 * | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 2.0 | 0 * | ½-½ |
5 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 2.0 | 0 * | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 2.0 | 0 * | 1-0 |
6 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 2.0 | 0 * | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 2.0 | 0 * | ½-½ |
7 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 1.5 | 0 * | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 1.5 | 0 * | 1-0 |
8 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 1.5 | 0 * | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 1.5 | 0 * | ½-½ |
Bye | Ülle Meritee, I.Miller |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30