Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 3.0 | 0 * | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 4.5 | 0 * | 0-1 |
2 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 3.0 | 0 * | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 4.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 3.5 | 0 * | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 2.5 | 0 * | 0-1 |
4 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 2.5 | 0 * | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 2.5 | 0 * | 0-1 |
5 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 2.5 | 0 * | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 2.5 | 0 * | 0-1 |
6 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 2.5 | 0 * | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 2.5 | 0 * | ½-½ |
7 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 2.0 | 0 * | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 2.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 2.0 | 0 * | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 2.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Hanna Mehik, T.Liiv |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30