| Koht | Nimi | Klubi | Punkte | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keidi Tamme, Styven Kuntson | Peningi.Vaablane | 5.5 | M | 18.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lisanna Toomik, Marek Lepist | Haiba.Tirts | 4.5 | M | 19.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Tiina Saareoja, Margus Saareoja | Tirts | 3.5 | M | 23.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Aurika Vaho, Gunnar Vaho | Saare Mäng | 3.5 | M | 22.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 5 | Kai Kõmmus, Mihkkel Lepist | Tirts | 3.5 | M | 18.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Geity Möller, Valdis Toomast | Haiba | 3.5 | M | 17.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Piia-Liis Seeder, Guido Trees | Peningi | 3.5 | M | 15.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Saima Rand, Vallo Heina | Vaablane. Saare Mäng | 3.0 | M | 19.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Liina Treinman, Viljar Mehik | Haiba | 3.0 | M | 18.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ketlin Liiv, Armo Aas | Haiba | 3.0 | M | 17.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Ave Laks, Tõnis Laks | Peningi | 3.0 | M | 15.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Annele Lello, Raivo Ruberg | Vaablane | 3.0 | M | 14.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Andrea Uustulnd, Urmas Mererand | Tirts | 2.5 | M | 19.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Urve Reetamm, Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.5 | M | 18.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 0 |
| 15 | Hanna Mehik, Tiit Liiv | Haiba | 2.5 | M | 17.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
| 16 | Maret Tombak, Rain Tombak | Haiba | 2.0 | M | 18.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Ülle Meritee, Ivo Miller | Haiba | 2.0 | M | 16.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30