Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keidi Tamme, S.Kuntson | 0 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
2 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | 0 * | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
3 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
4 | Aurika Vaho, G.Vaho | 0 * | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
5 | Kai Kõmmus, M.Lepist | 0 * | 1 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||
6 | Geity Möller, V. Toomast | 0 * | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||
7 | P.Seeder, G.Trees | 0 * | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||
8 | Saima Rand, V. Heina | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
9 | Liina Treinman, V. Mehik | 0 * | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||
10 | Ketlin Liiv, A.Aas | 0 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||
11 | Ave ja Tõnis Laks | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
12 | Annele Lello, R. Ruberg | 0 * | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||
13 | Andrea Uustulnd, U. Merera | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||
14 | U.Reetamm, J.Põshnõi | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2.5 | |||||||||||
15 | Hanna Mehik, T.Liiv | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||
16 | Maret Tombak, R.Tombak | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 2.0 | |||||||||||
17 | Ülle Meritee, I.Miller | 0 * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30