Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | Tirts | 0.0 | 313 * | Sillaots Aigor | Vaablane | 0.0 | 212 * | 1-0 |
2 | Kask Tõnu | Kadrina | 0.0 | 200 * | Uustulnd Andrea | Tirts | 0.0 | 311 * | 0-1 |
3 | Kõmmus Kai | Tirts | 0.0 | 299 * | Laks Ave | Peningi | 0.0 | 186 * | 1-0 |
4 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 0.0 | 172 * | Trees Guido | Peningi | 0.0 | 298 * | 0-1 |
5 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 0.0 | 297 * | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 0.0 | 171 * | 1-0 |
6 | Saareoja Margus | Tirts | 0.0 | 164 * | Mehik Viljar | Hauba | 0.0 | 294 * | 1-0 |
7 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 0.0 | 294 * | Liblik Ülo | Vaablane | 0.0 | 160 * | 1-0 |
8 | Laanet Ago | Saare Mäng | 0.0 | 156 * | Kuntson Styven | Vaablane | 0.0 | 292 * | ½-½ |
9 | Lepist Marek | Tirts | 0.0 | 283 * | Kink Ahmet | Peningi | 0.0 | 154 * | 1-0 |
10 | Tiit Kevin | Vaablane | 0.0 | 138 * | Reetamm Urve | Vaablane | 0.0 | 274 * | 0-1 |
11 | Liimer Alar | Peningi | 0.0 | 271 * | Laks Tõnis | Peningi | 0.0 | 110 * | ½-½ |
12 | Malmberg Õie | Vaablane | 0.0 | 92 * | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 0.0 | 260 * | 0-1 |
13 | Heina Vallo | Saare Mäng | 0.0 | 244 * | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 0.0 | 84 * | ½-½ |
14 | Humal Raivo | Saare Mäng | 0.0 | 39 * | Rits Oole | Vaablane | 0.0 | 242 * | 0-1 |
15 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 0.0 | 238 * | Müil Gert | Vaablane | 0.0 | 37 * | 0-1 |
16 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 0.0 | 30 * | Jõgis Vladimir | Vaablane | 0.0 | 228 * | ½-½ |
17 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 0.0 | 216 * | Lello Annele | Vaablane | 0.0 | 16 * | ½-½ |
Bye | Mererand Urmas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03