Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mererand Urmas | Tirts | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 198 * | 0 | 0 | 1.0 | + |
2 | Lepist Mihkel | Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 313 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Uustulnd Andrea | Tirts | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 311 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Kõmmus Kai | Tirts | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 299 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
5 | Trees Guido | Peningi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 298 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 297 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 294 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
8 | Lepist Marek | Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 283 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
9 | Reetamm Urve | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 274 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
10 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 260 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
11 | Rits Oole | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 242 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
12 | Saareoja Margus | Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 164 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
13 | Müil Gert | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 37 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
14 | Kuntson Styven | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 292 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
15 | Liimer Alar | Peningi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 271 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
16 | Heina Vallo | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 244 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
17 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 228 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
18 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 216 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
19 | Laanet Ago | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 156 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
20 | Laks Tõnis | Peningi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 110 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
21 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 84 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
22 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 30 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
23 | Lello Annele | Vaablane | 0.5 | F | 0.5 | 0.25 | 16 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
24 | Mehik Viljar | Hauba | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 294 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 238 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
26 | Sillaots Aigor | Vaablane | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 212 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
27 | Kask Tõnu | Kadrina | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
28 | Laks Ave | Peningi | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 186 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
29 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 172 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 171 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | Liblik Ülo | Vaablane | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 160 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Kink Ahmet | Peningi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 154 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Tiit Kevin | Vaablane | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 138 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Malmberg Õie | Vaablane | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 92 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Humal Raivo | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 39 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03