Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rits Oole | Vaablane | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 242 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 294 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Lepist Marek | Tirts | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 283 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Saareoja Margus | Tirts | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 164 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
5 | Müil Gert | Vaablane | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 37 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
6 | Lepist Mihkel | Tirts | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 313 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Reetamm Urve | Vaablane | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 274 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Kuntson Styven | Vaablane | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 292 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
9 | Kõmmus Kai | Tirts | 1.5 | F | 1.5 | 0.75 | 299 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
10 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 260 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
11 | Laks Tõnis | Peningi | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 110 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
12 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 297 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
13 | Laanet Ago | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 156 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
14 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 1.0 | F | 2.5 | 0.5 | 238 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
15 | Mererand Urmas | Tirts | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 198 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 |
16 | Kink Ahmet | Peningi | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 154 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
17 | Uustulnd Andrea | Tirts | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 311 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
18 | Trees Guido | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 298 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
19 | Liblik Ülo | Vaablane | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 160 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
20 | Humal Raivo | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 39 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
21 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 228 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
22 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 216 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
23 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 84 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
24 | Sillaots Aigor | Vaablane | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 212 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
25 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 171 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
26 | Liimer Alar | Peningi | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 271 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
27 | Heina Vallo | Saare Mäng | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 244 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
28 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 30 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
29 | Mehik Viljar | Hauba | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 294 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
30 | Lello Annele | Vaablane | 0.5 | F | 2.0 | 0.5 | 16 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
31 | Tiit Kevin | Vaablane | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 138 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
32 | Laks Ave | Peningi | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 186 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Malmberg Õie | Vaablane | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 92 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Kask Tõnu | Kadrina | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 172 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03