Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 2.0 | 294 * | Rits Oole | Vaablane | 2.0 | 242 * | ½-½ |
2 | Lepist Marek | Tirts | 2.0 | 283 * | Müil Gert | Vaablane | 2.0 | 37 * | 1-0 |
3 | Saareoja Margus | Tirts | 2.0 | 164 * | Kuntson Styven | Vaablane | 1.5 | 292 * | 0-1 |
4 | Lepist Mihkel | Tirts | 1.5 | 313 * | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.5 | 260 * | 1-0 |
5 | Kõmmus Kai | Tirts | 1.5 | 299 * | Reetamm Urve | Vaablane | 1.5 | 274 * | 1-0 |
6 | Uustulnd Andrea | Tirts | 1.0 | 311 * | Laks Tõnis | Peningi | 1.5 | 110 * | ½-½ |
7 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 1.0 | 297 * | Liblik Ülo | Vaablane | 1.0 | 160 * | 1-0 |
8 | Laanet Ago | Saare Mäng | 1.0 | 156 * | Trees Guido | Peningi | 1.0 | 298 * | 1-0 |
9 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 1.0 | 238 * | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 1.0 | 171 * | 1-0 |
10 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 1.0 | 216 * | Mererand Urmas | Tirts | 1.0 | 198 * | 1-0 |
11 | Kink Ahmet | Peningi | 1.0 | 154 * | Jõgis Vladimir | Vaablane | 1.0 | 228 * | ½-½ |
12 | Humal Raivo | Saare Mäng | 1.0 | 39 * | Sillaots Aigor | Vaablane | 1.0 | 212 * | 0-1 |
13 | Tiit Kevin | Vaablane | 0.5 | 138 * | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 1.0 | 84 * | 0-1 |
14 | Liimer Alar | Peningi | 0.5 | 271 * | Lello Annele | Vaablane | 0.5 | 16 * | 1-0 |
15 | Heina Vallo | Saare Mäng | 0.5 | 244 * | Mehik Viljar | Hauba | 0.5 | 294 * | 0-1 |
16 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 0.5 | 30 * | Kask Tõnu | Kadrina | 0.0 | 200 * | ½-½ |
17 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 0.0 | 172 * | Laks Ave | Peningi | 0.0 | 186 * | 1-0 |
Bye | Malmberg Õie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03