Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | Tirts | 2.5 | 313 * | Lepist Marek | Tirts | 3.0 | 283 * | 1-0 |
2 | Rits Oole | Vaablane | 2.5 | 242 * | Kõmmus Kai | Tirts | 2.5 | 299 * | 1-0 |
3 | Kuntson Styven | Vaablane | 2.5 | 292 * | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 2.5 | 294 * | 1-0 |
4 | Müil Gert | Vaablane | 2.0 | 37 * | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.0 | 216 * | 1-0 |
5 | Sillaots Aigor | Vaablane | 2.0 | 212 * | Saareoja Margus | Tirts | 2.0 | 164 * | 0-1 |
6 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | 110 * | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 2.0 | 297 * | 0-1 |
7 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 2.0 | 84 * | Vaho Aurika | Saare Mäng | 2.0 | 238 * | 1-0 |
8 | Mehik Viljar | Hauba | 1.5 | 294 * | Laanet Ago | Saare Mäng | 2.0 | 156 * | 1-0 |
9 | Reetamm Urve | Vaablane | 1.5 | 274 * | Kink Ahmet | Peningi | 1.5 | 154 * | ½-½ |
10 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.5 | 260 * | Uustulnd Andrea | Tirts | 1.5 | 311 * | 0-1 |
11 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 1.5 | 228 * | Liimer Alar | Peningi | 1.5 | 271 * | 1-0 |
12 | Liblik Ülo | Vaablane | 1.0 | 160 * | Aksiim Janis | Saare Mäng | 1.0 | 30 * | ½-½ |
13 | Trees Guido | Peningi | 1.0 | 298 * | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | 92 * | 1-0 |
14 | Mererand Urmas | Tirts | 1.0 | 198 * | Talistu Urmas | Saare Mäng | 1.0 | 172 * | ½-½ |
15 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 1.0 | 171 * | Humal Raivo | Saare Mäng | 1.0 | 39 * | 0-1 |
16 | Lello Annele | Vaablane | 0.5 | 16 * | Heina Vallo | Saare Mäng | 0.5 | 244 * | ½-½ |
17 | Kask Tõnu | Kadrina | 0.5 | 200 * | Tiit Kevin | Vaablane | 0.5 | 138 * | 1-0 |
Bye | Laks Ave |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03