Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rits Oole | Vaablane | 3.5 | M | 10.0 | 8.75 | 242 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Kuntson Styven | Vaablane | 3.5 | M | 9.0 | 8.0 | 292 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Lepist Mihkel | Tirts | 3.5 | M | 8.5 | 7.5 | 313 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Lepist Marek | Tirts | 3.0 | M | 10.5 | 7.0 | 283 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Saareoja Margus | Tirts | 3.0 | M | 10.0 | 6.5 | 164 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Müil Gert | Vaablane | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 37 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 297 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.0 | M | 5.5 | 4.0 | 84 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 2.5 | M | 9.5 | 4.25 | 294 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Uustulnd Andrea | Tirts | 2.5 | F | 8.0 | 4.0 | 311 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
11 | Kõmmus Kai | Tirts | 2.5 | F | 7.5 | 3.25 | 299 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | M | 6.5 | 4.0 | 228 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Mehik Viljar | Hauba | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 294 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Laanet Ago | Saare Mäng | 2.0 | M | 10.5 | 5.0 | 156 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | Kink Ahmet | Peningi | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 154 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | + | ½ | ½ |
16 | Sillaots Aigor | Vaablane | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 212 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 110 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
18 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 274 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
19 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 216 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
20 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 238 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Trees Guido | Peningi | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 298 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Humal Raivo | Saare Mäng | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 39 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 1.5 | M | 9.0 | 2.75 | 30 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ |
24 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 260 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
25 | Liblik Ülo | Vaablane | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 160 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Liimer Alar | Peningi | 1.5 | M | 8.5 | 2.0 | 271 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Mererand Urmas | Tirts | 1.5 | M | 7.0 | 1.25 | 198 * | 0 | 0 | 4.5 | + | 0 | 0 | ½ |
28 | Kask Tõnu | Kadrina | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 200 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
29 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 1.5 | M | 5.0 | 1.0 | 172 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
30 | Heina Vallo | Saare Mäng | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 244 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
31 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 1.0 | M | 8.5 | 1.5 | 171 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Lello Annele | Vaablane | 1.0 | F | 6.5 | 1.5 | 16 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
33 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | F | 6.5 | 0.25 | 186 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
34 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | F | 6.0 | 0.25 | 92 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
35 | Tiit Kevin | Vaablane | 0.5 | M | 9.0 | 1.25 | 138 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03