Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | Vaablane | 3.5 | 292 * | Lepist Mihkel | Tirts | 3.5 | 313 * | 1-0 |
2 | Lepist Marek | Tirts | 3.0 | 283 * | Rits Oole | Vaablane | 3.5 | 242 * | 0-1 |
3 | Saareoja Margus | Tirts | 3.0 | 164 * | Müil Gert | Vaablane | 3.0 | 37 * | ½-½ |
4 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 3.0 | 297 * | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.0 | 84 * | ½-½ |
5 | Uustulnd Andrea | Tirts | 2.5 | 311 * | Mehik Viljar | Hauba | 2.5 | 294 * | ½-½ |
6 | Kõmmus Kai | Tirts | 2.5 | 299 * | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | 228 * | 1-0 |
7 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 2.5 | 294 * | Trees Guido | Peningi | 2.0 | 298 * | ½-½ |
8 | Laanet Ago | Saare Mäng | 2.0 | 156 * | Reetamm Urve | Vaablane | 2.0 | 274 * | 1-0 |
9 | Kink Ahmet | Peningi | 2.0 | 154 * | Sillaots Aigor | Vaablane | 2.0 | 212 * | ½-½ |
10 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 2.0 | 238 * | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | 110 * | 1-0 |
11 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.0 | 216 * | Humal Raivo | Saare Mäng | 2.0 | 39 * | 0-1 |
12 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 1.5 | 30 * | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 1.5 | 260 * | 0-1 |
13 | Liimer Alar | Peningi | 1.5 | 271 * | Liblik Ülo | Vaablane | 1.5 | 160 * | ½-½ |
14 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 1.5 | 172 * | Kask Tõnu | Kadrina | 1.5 | 200 * | ½-½ |
15 | Heina Vallo | Saare Mäng | 1.0 | 244 * | Mererand Urmas | Tirts | 1.5 | 198 * | 0-1 |
16 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | 92 * | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 1.0 | 171 * | 0-1 |
17 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | 186 * | Lello Annele | Vaablane | 1.0 | 16 * | 0-1 |
Bye | Tiit Kevin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03