Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rits Oole | Vaablane | 4.5 | M | 16.0 | 14.5 | 242 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Kuntson Styven | Vaablane | 4.5 | M | 14.5 | 13.0 | 292 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Saareoja Margus | Tirts | 3.5 | M | 16.0 | 9.75 | 164 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Lepist Mihkel | Tirts | 3.5 | M | 14.5 | 9.0 | 313 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 3.5 | M | 14.0 | 7.75 | 297 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Müil Gert | Vaablane | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 37 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Kõmmus Kai | Tirts | 3.5 | F | 12.0 | 6.25 | 299 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | M | 10.5 | 7.25 | 84 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Lepist Marek | Tirts | 3.0 | M | 16.5 | 8.5 | 283 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 3.0 | M | 15.5 | 7.5 | 294 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
11 | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | M | 14.5 | 8.0 | 156 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
12 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.0 | F | 13.0 | 6.0 | 238 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Uustulnd Andrea | Tirts | 3.0 | F | 12.5 | 7.0 | 311 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
14 | Mehik Viljar | Hauba | 3.0 | M | 11.5 | 6.0 | 294 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.0 | M | 11.5 | 4.5 | 39 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Sillaots Aigor | Vaablane | 2.5 | M | 12.5 | 4.5 | 212 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | M | 12.0 | 5.25 | 228 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
18 | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | M | 12.0 | 4.5 | 154 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ |
19 | Trees Guido | Peningi | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 298 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 2.5 | M | 12.0 | 3.75 | 260 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
21 | Mererand Urmas | Tirts | 2.5 | M | 10.0 | 3.0 | 198 * | 0 | 0 | 7.0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 |
22 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.0 | M | 14.0 | 4.75 | 216 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
23 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.0 | M | 13.0 | 3.75 | 274 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
24 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | M | 12.5 | 3.5 | 110 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
25 | Liimer Alar | Peningi | 2.0 | M | 12.0 | 4.0 | 271 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Liblik Ülo | Vaablane | 2.0 | M | 12.0 | 3.75 | 160 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
27 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 171 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Kask Tõnu | Kadrina | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 200 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
29 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 172 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
30 | Lello Annele | Vaablane | 2.0 | F | 8.5 | 2.0 | 16 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
31 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 1.5 | M | 13.5 | 3.25 | 30 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
32 | Tiit Kevin | Vaablane | 1.5 | M | 11.5 | 2.0 | 138 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
33 | Heina Vallo | Saare Mäng | 1.0 | M | 12.5 | 2.75 | 244 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
34 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | F | 11.0 | 0.25 | 186 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
35 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | F | 10.0 | 0.25 | 92 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03