Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rits Oole | Vaablane | 4.5 | 242 * | Kuntson Styven | Vaablane | 4.5 | 292 * | 0-1 |
2 | Lepist Mihkel | Tirts | 3.5 | 313 * | Saareoja Margus | Tirts | 3.5 | 164 * | 1-0 |
3 | Müil Gert | Vaablane | 3.5 | 37 * | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 3.5 | 297 * | ½-½ |
4 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | 84 * | Kõmmus Kai | Tirts | 3.5 | 299 * | 0-1 |
5 | Mehik Viljar | Hauba | 3.0 | 294 * | Lepist Marek | Tirts | 3.0 | 283 * | ½-½ |
6 | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.0 | 39 * | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 3.0 | 294 * | 0-1 |
7 | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | 156 * | Uustulnd Andrea | Tirts | 3.0 | 311 * | 0-1 |
8 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 2.5 | 260 * | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.0 | 238 * | ½-½ |
9 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | 228 * | Mererand Urmas | Tirts | 2.5 | 198 * | 0-1 |
10 | Trees Guido | Peningi | 2.5 | 298 * | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | 154 * | 1-0 |
11 | Sillaots Aigor | Vaablane | 2.5 | 212 * | Reetamm Urve | Vaablane | 2.0 | 274 * | ½-½ |
12 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 2.0 | 171 * | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.0 | 216 * | ½-½ |
13 | Kask Tõnu | Kadrina | 2.0 | 200 * | Liimer Alar | Peningi | 2.0 | 271 * | ½-½ |
14 | Lello Annele | Vaablane | 2.0 | 16 * | Talistu Urmas | Saare Mäng | 2.0 | 172 * | ½-½ |
15 | Liblik Ülo | Vaablane | 2.0 | 160 * | Tiit Kevin | Vaablane | 1.5 | 138 * | 0-1 |
16 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | 92 * | Aksiim Janis | Saare Mäng | 1.5 | 30 * | 0-1 |
Bye | Heina Vallo |
---|---|
Absent | Laks Ave; Laks Tõnis |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03