Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | Vaablane | 5.5 | M | 22.0 | 20.5 | 292 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rits Oole | Vaablane | 4.5 | M | 24.5 | 17.0 | 242 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | Lepist Mihkel | Tirts | 4.5 | M | 21.0 | 14.25 | 313 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kõmmus Kai | Tirts | 4.5 | F | 17.0 | 11.0 | 299 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 4.0 | M | 21.5 | 12.0 | 294 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
6 | Müil Gert | Vaablane | 4.0 | M | 19.5 | 12.25 | 37 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 4.0 | M | 19.0 | 10.75 | 297 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Uustulnd Andrea | Tirts | 4.0 | F | 18.0 | 11.5 | 311 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | Saareoja Margus | Tirts | 3.5 | M | 24.0 | 12.0 | 164 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Lepist Marek | Tirts | 3.5 | M | 22.5 | 11.75 | 283 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | M | 18.0 | 9.5 | 84 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.5 | F | 18.0 | 9.0 | 238 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Mehik Viljar | Hauba | 3.5 | M | 17.5 | 9.25 | 294 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
14 | Mererand Urmas | Tirts | 3.5 | M | 16.0 | 6.75 | 198 * | 0 | 0 | 10.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
15 | Trees Guido | Peningi | 3.5 | M | 15.5 | 7.0 | 298 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | M | 21.5 | 10.0 | 156 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 260 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.0 | M | 17.5 | 6.0 | 39 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Sillaots Aigor | Vaablane | 3.0 | M | 16.0 | 5.75 | 212 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
20 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.5 | M | 19.0 | 6.75 | 274 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
21 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.5 | M | 18.5 | 7.25 | 216 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 228 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
23 | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 154 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 |
24 | Liimer Alar | Peningi | 2.5 | M | 16.0 | 6.0 | 271 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
25 | Kask Tõnu | Kadrina | 2.5 | M | 16.0 | 5.75 | 200 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
26 | Tiit Kevin | Vaablane | 2.5 | M | 16.0 | 4.75 | 138 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
27 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 2.5 | M | 16.0 | 4.25 | 171 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
28 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 2.5 | M | 16.0 | 4.0 | 30 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
29 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 2.5 | M | 14.5 | 5.0 | 172 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
30 | Lello Annele | Vaablane | 2.5 | F | 13.5 | 4.25 | 16 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
31 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | M | 18.0 | 6.0 | 110 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
32 | Liblik Ülo | Vaablane | 2.0 | M | 17.5 | 5.0 | 160 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
33 | Heina Vallo | Saare Mäng | 2.0 | M | 16.5 | 3.75 | 244 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
34 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | F | 15.0 | 0.25 | 92 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
35 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | F | 14.5 | 1.0 | 186 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03