Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kõmmus Kai | Tirts | 4.5 | 299 * | Kuntson Styven | Vaablane | 5.5 | 292 * | ½-½ |
2 | Rits Oole | Vaablane | 4.5 | 242 * | Lepist Mihkel | Tirts | 4.5 | 313 * | ½-½ |
3 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 4.0 | 297 * | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 4.0 | 294 * | 0-1 |
4 | Uustulnd Andrea | Tirts | 4.0 | 311 * | Müil Gert | Vaablane | 4.0 | 37 * | ½-½ |
5 | Lepist Marek | Tirts | 3.5 | 283 * | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | 84 * | 1-0 |
6 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.5 | 238 * | Trees Guido | Peningi | 3.5 | 298 * | 0-1 |
7 | Mererand Urmas | Tirts | 3.5 | 198 * | Mehik Viljar | Hauba | 3.5 | 294 * | ½-½ |
8 | Saareoja Margus | Tirts | 3.5 | 164 * | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | 156 * | 1-0 |
9 | Sillaots Aigor | Vaablane | 3.0 | 212 * | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 3.0 | 260 * | 0-1 |
10 | Liimer Alar | Peningi | 2.5 | 271 * | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.0 | 39 * | ½-½ |
11 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.5 | 274 * | Lello Annele | Vaablane | 2.5 | 16 * | 0-1 |
12 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 2.5 | 216 * | Aksiim Janis | Saare Mäng | 2.5 | 30 * | ½-½ |
13 | Tiit Kevin | Vaablane | 2.5 | 138 * | Jõgis Vladimir | Vaablane | 2.5 | 228 * | ½-½ |
14 | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | 154 * | Kask Tõnu | Kadrina | 2.5 | 200 * | 0-1 |
15 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 2.5 | 172 * | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 2.5 | 171 * | 1-0 |
16 | Heina Vallo | Saare Mäng | 2.0 | 244 * | Malmberg Õie | Vaablane | 1.0 | 92 * | ½-½ |
Bye | Liblik Ülo |
---|---|
Absent | Laks Ave; Laks Tõnis |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03