Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | Vaablane | 6.0 | M | 30.5 | 26.5 | 292 * | 0 | 0 | 24.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Rits Oole | Vaablane | 5.0 | M | 33.0 | 22.0 | 242 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
3 | Lepist Mihkel | Tirts | 5.0 | M | 29.5 | 19.75 | 313 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 5.0 | M | 29.0 | 18.25 | 294 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Kõmmus Kai | Tirts | 5.0 | F | 25.5 | 15.5 | 299 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Saareoja Margus | Tirts | 4.5 | M | 30.0 | 16.75 | 164 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Lepist Marek | Tirts | 4.5 | M | 28.5 | 16.5 | 283 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
8 | Müil Gert | Vaablane | 4.5 | M | 27.0 | 16.0 | 37 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Uustulnd Andrea | Tirts | 4.5 | F | 26.5 | 16.25 | 311 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | Trees Guido | Peningi | 4.5 | M | 22.5 | 12.5 | 298 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 4.0 | M | 26.0 | 12.0 | 297 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
12 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 4.0 | M | 25.0 | 11.25 | 260 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Mehik Viljar | Hauba | 4.0 | M | 24.5 | 12.5 | 294 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | Mererand Urmas | Tirts | 4.0 | M | 24.0 | 10.5 | 198 * | 0 | 0 | 14.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.5 | F | 25.5 | 11.0 | 238 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
16 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | M | 24.5 | 10.5 | 84 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
17 | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.5 | M | 23.0 | 8.5 | 39 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 3.5 | M | 21.5 | 9.25 | 172 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
19 | Kask Tõnu | Kadrina | 3.5 | M | 21.0 | 9.25 | 200 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
20 | Lello Annele | Vaablane | 3.5 | F | 19.0 | 8.25 | 16 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
21 | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | M | 29.0 | 11.5 | 156 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 3.0 | M | 24.0 | 9.75 | 216 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
23 | Liimer Alar | Peningi | 3.0 | M | 23.5 | 9.75 | 271 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
24 | Liblik Ülo | Vaablane | 3.0 | M | 23.5 | 7.75 | 160 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
25 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 3.0 | M | 23.0 | 7.0 | 30 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Sillaots Aigor | Vaablane | 3.0 | M | 22.5 | 6.75 | 212 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
27 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 3.0 | M | 22.0 | 8.25 | 228 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
28 | Tiit Kevin | Vaablane | 3.0 | M | 21.5 | 7.25 | 138 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
29 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.5 | M | 24.0 | 7.5 | 274 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
30 | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | M | 23.0 | 5.25 | 154 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
31 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 2.5 | M | 22.0 | 6.0 | 171 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
32 | Heina Vallo | Saare Mäng | 2.5 | M | 20.5 | 5.0 | 244 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
33 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | M | 23.0 | 8.75 | 110 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
34 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.5 | F | 20.0 | 1.5 | 92 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
35 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | F | 20.0 | 2.25 | 186 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03