Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | Vaablane | 6.0 | 292 * | Uustulnd Andrea | Tirts | 4.5 | 311 * | 0-1 |
2 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 5.0 | 294 * | Lepist Mihkel | Tirts | 5.0 | 313 * | 1-0 |
3 | Müil Gert | Vaablane | 4.5 | 37 * | Rits Oole | Vaablane | 5.0 | 242 * | 1-0 |
4 | Trees Guido | Peningi | 4.5 | 298 * | Kõmmus Kai | Tirts | 5.0 | 299 * | 1-0 |
5 | Saareoja Margus | Tirts | 4.5 | 164 * | Lepist Marek | Tirts | 4.5 | 283 * | ½-½ |
6 | Mehik Viljar | Hauba | 4.0 | 294 * | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 4.0 | 297 * | ½-½ |
7 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 4.0 | 260 * | Mererand Urmas | Tirts | 4.0 | 198 * | 1-0 |
8 | Humal Raivo | Saare Mäng | 3.5 | 39 * | Vaho Aurika | Saare Mäng | 3.5 | 238 * | ½-½ |
9 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | 84 * | Talistu Urmas | Saare Mäng | 3.5 | 172 * | 0-1 |
10 | Kask Tõnu | Kadrina | 3.5 | 200 * | Lello Annele | Vaablane | 3.5 | 16 * | ½-½ |
11 | Liblik Ülo | Vaablane | 3.0 | 160 * | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.0 | 156 * | ½-½ |
12 | Tiit Kevin | Vaablane | 3.0 | 138 * | Bakhoff Vambola | Vaablane | 3.0 | 216 * | 0-1 |
13 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 3.0 | 30 * | Liimer Alar | Peningi | 3.0 | 271 * | 1-0 |
14 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 3.0 | 228 * | Sillaots Aigor | Vaablane | 3.0 | 212 * | ½-½ |
15 | Reetamm Urve | Vaablane | 2.5 | 274 * | Heina Vallo | Saare Mäng | 2.5 | 244 * | 1-0 |
16 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.5 | 92 * | Kink Ahmet | Peningi | 2.5 | 154 * | 0-1 |
Bye | Vinkel Aadu |
---|---|
Absent | Laks Ave; Laks Tõnis |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03