Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | Vaablane | 6.0 | M | 39.0 | 29.25 | 292 * | 0 | 0 | 30.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
2 | Põshnõi Jvegeni | Peningi | 6.0 | M | 36.5 | 25.25 | 294 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Uustulnd Andrea | Tirts | 5.5 | F | 37.0 | 25.25 | 311 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Müil Gert | Vaablane | 5.5 | M | 36.0 | 23.5 | 37 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Trees Guido | Peningi | 5.5 | M | 32.0 | 20.5 | 298 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Rits Oole | Vaablane | 5.0 | M | 41.0 | 24.0 | 242 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
7 | Lepist Mihkel | Tirts | 5.0 | M | 39.0 | 22.75 | 313 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
8 | Saareoja Margus | Tirts | 5.0 | M | 38.5 | 22.25 | 164 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
9 | Lepist Marek | Tirts | 5.0 | M | 37.0 | 22.25 | 283 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
10 | Kõmmus Kai | Tirts | 5.0 | F | 34.0 | 18.0 | 299 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Vaho Gunnar | Saare Mäng | 5.0 | M | 31.5 | 16.5 | 260 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
12 | Helm-Rosin Kaupo | Vaablane | 4.5 | M | 34.0 | 16.25 | 297 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
13 | Mehik Viljar | Hauba | 4.5 | M | 31.5 | 16.0 | 294 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
14 | Talistu Urmas | Saare Mäng | 4.5 | M | 28.5 | 14.25 | 172 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | Vaho Aurika | Saare Mäng | 4.0 | F | 34.0 | 15.0 | 238 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
16 | Mererand Urmas | Tirts | 4.0 | M | 33.0 | 11.75 | 198 * | 0 | 0 | 18.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
17 | Humal Raivo | Saare Mäng | 4.0 | M | 30.5 | 12.5 | 39 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
18 | Bakhoff Vambola | Vaablane | 4.0 | M | 30.0 | 13.25 | 216 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
19 | Kask Tõnu | Kadrina | 4.0 | M | 29.5 | 13.25 | 200 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
20 | Aksiim Janis | Saare Mäng | 4.0 | M | 29.5 | 11.25 | 30 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
21 | Lello Annele | Vaablane | 4.0 | F | 27.0 | 12.75 | 16 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
22 | Laanet Ago | Saare Mäng | 3.5 | M | 36.5 | 15.25 | 156 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
23 | Vinkel Mihkel | Saare Mäng | 3.5 | M | 31.5 | 11.75 | 84 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
24 | Liblik Ülo | Vaablane | 3.5 | M | 31.0 | 11.25 | 160 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ½ |
25 | Sillaots Aigor | Vaablane | 3.5 | M | 30.0 | 10.0 | 212 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
26 | Vinkel Aadu | Saare Mäng | 3.5 | M | 29.0 | 8.5 | 171 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
27 | Kink Ahmet | Peningi | 3.5 | M | 29.0 | 7.75 | 154 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
28 | Reetamm Urve | Vaablane | 3.5 | M | 28.5 | 10.25 | 274 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
29 | Jõgis Vladimir | Vaablane | 3.5 | M | 28.0 | 11.25 | 228 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
30 | Liimer Alar | Peningi | 3.0 | M | 31.5 | 11.25 | 271 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
31 | Tiit Kevin | Vaablane | 3.0 | M | 28.5 | 8.25 | 138 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
32 | Heina Vallo | Saare Mäng | 2.5 | M | 25.5 | 5.25 | 244 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 |
33 | Laks Tõnis | Peningi | 2.0 | M | 29.5 | 11.5 | 110 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - |
34 | Malmberg Õie | Vaablane | 1.5 | F | 27.0 | 1.5 | 92 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
35 | Laks Ave | Peningi | 1.0 | F | 25.5 | 4.0 | 186 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03