Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntson Styven | 292 * | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Põshnõi Jvegeni | 294 * | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Uustulnd Andrea | 311 * | 1 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Müil Gert | 37 * | ½ | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Trees Guido | 298 * | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rits Oole | 242 * | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Lepist Mihkel | 313 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Saareoja Margus | 164 * | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Lepist Marek | 283 * | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Kõmmus Kai | 299 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Vaho Gunnar | 260 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Helm-Rosin Kaupo | 297 * | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mehik Viljar | 294 * | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Talistu Urmas | 172 * | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Vaho Aurika | 238 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Mererand Urmas | 198 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Humal Raivo | 39 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Bakhoff Vambola | 216 * | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Kask Tõnu | 200 * | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Aksiim Janis | 30 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Lello Annele | 16 * | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Laanet Ago | 156 * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Vinkel Mihkel | 84 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Liblik Ülo | 160 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Sillaots Aigor | 212 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Vinkel Aadu | 171 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Kink Ahmet | 154 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Reetamm Urve | 274 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Jõgis Vladimir | 228 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Liimer Alar | 271 * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Tiit Kevin | 138 * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Heina Vallo | 244 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Laks Tõnis | 110 * | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Malmberg Õie | 92 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Laks Ave | 186 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-10-2024 at 20:03