Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnis Laks- Mihkel Lepist | 3.0 | M | 6.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Jüri Mironjuk- Marek Lepis | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Kai Kõmmus- Andrea Uustuln | 2.0 | F | 5.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Hillar Elva- Marek Poltrag | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Gunnar ja Aurika Vaho | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Aadu Vinkel- Urmas Talistu | 2.0 | M | 2.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Styven Kuntson- Kaupo Helm | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
8 | Jevgeni Põshnõi- Guido Tre | 1.5 | M | 5.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Vallo Heina- Alar Liimer | 1.5 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | Ülo Liblik- Aigor Sillaots | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Vambola Bakhoff- Vl.Jõgis | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Oole Rits- Kaido Pung | 1.0 | M | 4.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ||
13 | Ave Laks- Saima Rand | 1.0 | F | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | ||
14 | Kevin Tiit, Kalev Lillemet | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Andrus Aas- Lauri Lillemäg | 0.5 | M | 3.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
16 | Urve Reetamm- Tatjana Osok | 0.0 | F | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2024 at 13:23