Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnis Laks- Mihkel Lepist | 3.5 | M | 11.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Jüri Mironjuk- Marek Lepis | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Kai Kõmmus- Andrea Uustuln | 3.0 | F | 8.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Hillar Elva- Marek Poltrag | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Styven Kuntson- Kaupo Helm | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Gunnar ja Aurika Vaho | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Ülo Liblik- Aigor Sillaots | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Jevgeni Põshnõi- Guido Tre | 2.0 | M | 7.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
9 | Aadu Vinkel- Urmas Talistu | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Vambola Bakhoff- Vl.Jõgis | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
11 | Oole Rits- Kaido Pung | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
12 | Ave Laks- Saima Rand | 1.5 | F | 7.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
13 | Vallo Heina- Alar Liimer | 1.5 | M | 7.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Kevin Tiit, Kalev Lillemet | 1.0 | M | 8.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Andrus Aas- Lauri Lillemäg | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
16 | Urve Reetamm- Tatjana Osok | 0.5 | F | 6.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2024 at 13:23