Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnis Laks- Mihkel Lepist | 4.0 | M | 16.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
2 | Jüri Mironjuk- Marek Lepis | 4.0 | M | 14.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
3 | Hillar Elva- Marek Poltrag | 3.5 | M | 13.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Styven Kuntson- Kaupo Helm | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
5 | Aadu Vinkel- Urmas Talistu | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Kai Kõmmus- Andrea Uustuln | 3.0 | F | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Jevgeni Põshnõi- Guido Tre | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
8 | Gunnar ja Aurika Vaho | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Ülo Liblik- Aigor Sillaots | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Oole Rits- Kaido Pung | 2.0 | M | 12.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
11 | Vallo Heina- Alar Liimer | 2.0 | M | 11.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Andrus Aas- Lauri Lillemäg | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
13 | Vambola Bakhoff- Vl.Jõgis | 1.5 | M | 12.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
14 | Ave Laks- Saima Rand | 1.5 | F | 11.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
15 | Urve Reetamm- Tatjana Osok | 1.5 | F | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
16 | Kevin Tiit, Kalev Lillemet | 1.0 | M | 12.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2024 at 13:23