Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüri Mironjuk- Marek Lepis | 4.5 | M | 20.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
2 | Hillar Elva- Marek Poltrag | 4.5 | M | 18.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Tõnis Laks- Mihkel Lepist | 4.0 | M | 23.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
4 | Styven Kuntson- Kaupo Helm | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Jevgeni Põshnõi- Guido Tre | 4.0 | M | 17.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Gunnar ja Aurika Vaho | 3.5 | M | 18.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
7 | Aadu Vinkel- Urmas Talistu | 3.0 | M | 20.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Kai Kõmmus- Andrea Uustuln | 3.0 | F | 19.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Vambola Bakhoff- Vl.Jõgis | 2.5 | M | 18.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | Ülo Liblik- Aigor Sillaots | 2.5 | M | 17.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Urve Reetamm- Tatjana Osok | 2.5 | F | 15.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
12 | Andrus Aas- Lauri Lillemäg | 2.5 | M | 13.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
13 | Oole Rits- Kaido Pung | 2.0 | M | 17.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
14 | Vallo Heina- Alar Liimer | 2.0 | M | 17.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
15 | Ave Laks- Saima Rand | 2.0 | F | 15.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
16 | Kevin Tiit, Kalev Lillemet | 1.5 | M | 17.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2024 at 13:23