Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnis Laks- Mihkel Lepist | 5.0 | M | 29.5 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
2 | Styven Kuntson- Kaupo Helm-Rosin | 5.0 | M | 27.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Jevgeni Põshnõi- Guido Trees | 5.0 | M | 26.5 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Jüri Mironjuk- Marek Lepist | 4.5 | M | 28.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
5 | Hillar Elva- Marek Poltrago | 4.5 | M | 26.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
6 | Kai Kõmmus- Andrea Uustulnd | 4.0 | F | 24.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Gunnar ja Aurika Vaho | 3.5 | M | 25.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Ülo Liblik- Aigor Sillaots | 3.5 | M | 23.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
9 | Andrus Aas- Lauri Lillemägi | 3.5 | M | 19.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
10 | Aadu Vinkel- Urmas Talistu | 3.0 | M | 29.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Vallo Heina- Alar Liimer | 3.0 | M | 23.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
12 | Vambola Bakhoff- Vladimir Jõgis | 2.5 | M | 24.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Oole Rits- Kaido Pung | 2.5 | M | 22.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
14 | Urve Reetamm- Tatjana Osokina | 2.5 | F | 20.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Kevin Tiit, Kalev Lillemets | 2.0 | M | 22.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
16 | Ave Laks- Saima Rand | 2.0 | F | 22.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2024 at 13:23