| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Valdis Toomast | Haiba | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Viljar Mehik | Haiba | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Mait Videvik | Kadrina | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Urmas Mererand | Tirts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Oliver Ojaste | Peningi | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 8 | Tõnu Kask | Kadrina | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 9 | Hillar Elva | Kadrina | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 10 | Styven Kuntson | Vaablane | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 11 | Andre Ilves | Peningi | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 12 | Kaido Pung | Peningi | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 13 | Margus Roos | Peningi | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 14 | Arti Tugedam | Peningi | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Taivo Raid | Vaablane | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Vallo Heina | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Ahmet Kink | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 19 | Rene Einmann | Vaablane | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 20 | Andreas Linkvist | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 21 | Mihkel Muulmann | Tirts | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Alar Liimer | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 23 | Jevgeni Posnoi | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 24 | Oole Rits | Vaablane | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 25 | Arne Karming | Rapla | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Kalev Vanker | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Nikolai Morozov | Haiba | 1.0 | M | 1.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 28 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Tarel Ummik | Tirts | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 0.5 | M | 3.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 31 | Margo Susi | Peningi | 0.5 | M | 3.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 32 | Kaido Rekkaro | Peningi | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 33 | Rain Tombak | Haiba | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 34 | Vambola Bakhoff | Vaablane | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 35 | Aigor Sillaots | Vaablane | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 36 | Vladimir Jõgis | Vaablane | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 37 | Andrus Aas | Kadrina | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 38 | Nikolai Eranurm | Lookii | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 39 | Mati Torop | Purekkari | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 40 | Raavo Remmel | Peningi | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 41 | Ivar Lehtjärv | Lookii | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Ville Toomik | Haiba | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2024 at 04:23