| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Lepist | Tirts | 6.5 | M | 31.0 | 28.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Oliver Ojaste | Peningi | 5.5 | M | 31.5 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Urmas Mererand | Tirts | 5.0 | M | 30.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.0 | M | 30.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Styven Kuntson | Vaablane | 5.0 | M | 28.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Arti Tugedam | Peningi | 5.0 | M | 24.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Tõnu Kask | Kadrina | 4.5 | M | 30.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Jevgeni Posnoi | Peningi | 4.5 | M | 27.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Andre Ilves | Peningi | 4.5 | M | 24.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Aarne Ruuto | Kadrina | 4.5 | M | 24.0 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Hillar Elva | Kadrina | 4.0 | M | 29.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | Viljar Mehik | Haiba | 4.0 | M | 29.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 13 | Kaido Pung | Peningi | 4.0 | M | 29.0 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | Alar Liimer | Peningi | 4.0 | M | 25.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 15 | Margus Roos | Peningi | 4.0 | M | 24.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Andreas Linkvist | Peningi | 4.0 | M | 22.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Vladimir Jõgis | Vaablane | 3.5 | M | 28.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Kalev Vanker | Peningi | 3.5 | M | 26.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Aigor Sillaots | Vaablane | 3.5 | M | 26.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | Mait Videvik | Kadrina | 3.5 | M | 24.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Mihkel Muulmann | Tirts | 3.5 | M | 24.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 3.5 | M | 21.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Rain Tombak | Haiba | 3.5 | M | 20.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Ahmet Kink | Peningi | 3.5 | M | 19.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 3.5 | M | 19.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 26 | Raavo Remmel | Peningi | 3.5 | M | 18.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Taivo Raid | Vaablane | 3.0 | M | 25.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 28 | Margo Susi | Peningi | 3.0 | M | 25.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 29 | Tarel Ummik | Tirts | 3.0 | M | 23.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Nikolai Morozov | Haiba | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | Rene Einmann | Vaablane | 3.0 | M | 23.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Kaido Rekkaro | Peningi | 3.0 | M | 22.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | Valdis Toomast | Haiba | 2.5 | M | 29.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Oole Rits | Vaablane | 2.5 | M | 25.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Arne Karming | Rapla | 2.5 | M | 24.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 36 | Vallo Heina | Saare Mäng | 2.5 | M | 24.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Vambola Bakhoff | Vaablane | 2.5 | M | 23.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 38 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 20.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 39 | Nikolai Eranurm | Lookii | 2.0 | M | 17.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Mati Torop | Purekkari | 1.5 | M | 18.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Ville Toomik | Haiba | 1.5 | M | 18.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Ivar Lehtjärv | Lookii | 0.0 | M | 18.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. märtsil Loo Spordihoones |
Generated by Swiss Master for Windows on 29.03.2024