Saaremaa KV koroona üksikmäng 3.etapp 06.01.2024 - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mihkel Lepist,          Tirts    24      142.0 180.0  121.0
  2   Jevgeni Põsnõi,         Peningi  23      144.0 183.0  132.0
  3   Viljar Mehik,           Haiba    22      144.0 185.0  118.0
  4   Andrea Uustulnd,  n     Tirts    22      137.0 177.0  110.0
  5   Guido Trees,            Peningi  21      137.0 168.0  103.0
  6   Mihkel Vinkel,          Saare    20      143.0 182.0  105.0
  7   Styven Kuntson,         Vaablane 20      132.0 164.0   99.0
  8   Meelis Uuväli,          Saare    20      130.0 162.0   96.0
  9   Janis Aksiim,           Saare    19      133.0 173.0  103.0
 10   Aigor Sillaots,         Vaablane 19      130.0 167.0   90.0
 11   Aadu Vinkel,            Saare    19      127.0 165.0   90.0
 12   Urmas Talistu,          Saare    19      121.0 156.0   89.0
 13   Vallo Heina,            Saare    17      126.0 156.0   85.0
 14   Tõnis Laks,             Peningi  17      123.0 159.0   85.0
 15   Gunnar Vaho,            Saare    17      119.0 155.0   84.0
 16   Raivo Humal,            Saare    17      118.0 146.0   83.0
 17   Alar Liimer,            Peningi  16      124.0 154.0   86.0
 18   Meelis Sarapuu,         Saare    16      119.0 155.0   83.0
 19   Õie Malmberg,     n     Vaablane 16      117.0 151.0   80.0
 20   Keidi Tamme,      n     Vaablane 16      115.0 149.0   76.0
 21   Aurika Vaho,      n     Saare    15      124.0 156.0   87.0
 22   Ago Laanet,             Saare    15      115.0 146.0   68.0
 23   Kelli Lillemägi,  n     Vaablane 14      117.0 144.0   66.0
 24   Ave Laks,         n     Peningi  8       120.0 155.0   21.0

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Mihkel Lepist,    24.0  11:3.0  8:3.0 21:4.0  2:0.0  7:3.0  3:3.0  9:3.0  4:1.0  6:4.0
2  Jevgeni Põsnõi,   23.0  22:4.0  5:3.0  4:3.0  1:4.0  3:2.0  9:1.0  6:3.0  7:1.0  8:2.0
3  Viljar Mehik,     22.0  13:3.0 10:3.0  5:3.0  4:3.0  2:2.0  1:1.0 11:3.0  6:1.0  7:3.0
4  Andrea Uustulnd,  22.0   6:3.0 15:4.0  2:1.0  3:1.0 14:2.0 13:2.0 17:4.0  1:3.0  5:2.0
5  Guido Trees,      21.0  24:4.0  2:1.0  3:1.0 18:3.0  6:1.0 10:3.0 12:3.0  9:3.0  4:2.0
6  Mihkel Vinkel,    20.0   4:1.0 17:3.0 10:2.0 21:3.0  5:3.0  8:4.0  2:1.0  3:3.0  1:0.0
7  Styven Kuntson,   20.0  21:0.0 24:4.0 16:3.0  9:3.0  1:1.0 11:1.0 13:4.0  2:3.0  3:1.0
8  Meelis Uuväli,    20.0  19:3.0  1:1.0 14:2.0 10:2.0 20:3.0  6:0.0 24:4.0 11:3.0  2:2.0
9  Janis Aksiim,     19.0  14:2.0 20:3.0 18:3.0  7:1.0 13:3.0  2:3.0  1:1.0  5:1.0 12:2.0
10 Aigor Sillaots,   19.0  12:3.0  3:1.0  6:2.0  8:2.0 17:2.0  5:1.0 16:2.0 21:3.0 15:3.0
11 Aadu Vinkel,      19.0   1:1.0 19:1.0 22:3.0 15:2.0 23:4.0  7:3.0  3:1.0  8:1.0 16:3.0
12 Urmas Talistu,    19.0  10:1.0 13:2.0 15:2.0 23:2.0 18:3.0 14:3.0  5:1.0 17:3.0  9:2.0
13 Vallo Heina,      17.0   3:1.0 12:2.0 19:3.0 20:3.0  9:1.0  4:2.0  7:0.0 24:3.0 23:2.0
14 Tõnis Laks,       17.0   9:2.0 16:2.0  8:2.0 17:2.0  4:2.0 12:1.0 18:1.0 23:3.0 19:2.0
15 Gunnar Vaho,      17.0  23:3.0  4:0.0 12:2.0 11:2.0 21:2.0 18:2.0 22:2.0 19:3.0 10:1.0
16 Raivo Humal,      17.0  20:2.0 14:2.0  7:1.0 19:2.0 24:3.0 17:0.0 10:2.0 22:4.0 11:1.0
17 Alar Liimer,      16.0  18:1.0  6:1.0 24:4.0 14:2.0 10:2.0 16:4.0  4:0.0 12:1.0 20:1.0
18 Meelis Sarapuu,   16.0  17:3.0 21:2.0  9:1.0  5:1.0 12:1.0 15:2.0 14:3.0 20:2.0 22:1.0
19 Õie Malmberg,     16.0   8:1.0 11:3.0 13:1.0 16:2.0 22:2.0 21:2.0 23:2.0 15:1.0 14:2.0
20 Keidi Tamme,      16.0  16:2.0  9:1.0 23:3.0 13:1.0  8:1.0 22:2.0 21:1.0 18:2.0 17:3.0
21 Aurika Vaho,      15.0   7:4.0 18:2.0  1:0.0  6:1.0 15:2.0 19:2.0 20:3.0 10:1.0 24:0.0
22 Ago Laanet,       15.0   2:0.0 23:2.0 11:1.0 24:3.0 19:2.0 20:2.0 15:2.0 16:0.0 18:3.0
23 Kelli Lillemägi,  14.0  15:1.0 22:2.0 20:1.0 12:2.0 11:0.0 24:3.0 19:2.0 14:1.0 13:2.0
24 Ave Laks,         8.0    5:0.0  7:0.0 17:0.0 22:1.0 16:1.0 23:1.0  8:0.0 13:1.0 21:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com