Saaremaa suvised KV koroona üksikmängus 30.08.2025 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Score Buch.  Berg. M-Buch. Progr.

  1   Guido Trees,             24    178.0 469.00   163.0  129.0
  2   Styven Kuntson,          24    172.0 456.00   157.0  119.0
  3   Jevgeni  Põshnõi,        22    177.0 421.00   161.0  102.0
  4   Meelis Uuväli,           22    163.0 383.00   154.0   99.0
  5   Piia-Liis Seeder,  n     21    170.0 385.00   155.0   98.0
  6   Kaupo Helm-Rosin,        21    168.0 359.00   159.0  119.0
  7   Tõnis Laks,              20    164.0 341.00   155.0  100.0
  8   Kai Kõmmus,        n     20    148.0 271.00   139.0   87.0
  9   Gunnar Vaho,             19    175.0 371.00   160.0  100.0
 10   Janis Aksiim,            18    178.0 341.00   162.0  102.0
 11   Mihkel Lepist,           18    167.0 308.00   158.0   95.0
 12   Aadu Vinkel,             18    162.0 286.00   153.0   93.0
 13   Mihkel Vinkel,           17    174.0 281.00   158.0   88.0
 14   Toivo Lepp,              17    147.0 201.00   138.0   74.0
 15   Arlet Saar,              16    174.0 236.00   165.0   94.0
 16   Vambola Bakhoff,         16    162.0 287.00   147.0   84.0
 17   Ave Laks,          n     16    157.0 237.00   148.0   78.0
 18   Saima Rand,        n     16    146.0 196.00   137.0   76.0
 19   Vallo Heina,             16    145.0 205.00   136.0   74.0
 20   Alar Liimer,             9     155.0  86.00   146.0   42.0
 21   Aurika Vaho,       n     9     147.0 113.00   138.0   46.0

Cross Table

No  Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Alar Liimer,             9.0   11:0.0 13:0.0   :2.0 16:0.0  5:4.0 15:1.0  3:1.0 14:0.0 10:1.0
2.  Vambola Bakhoff,         16.0  12:2.0 20:2.0  9:2.0 14:1.0 18:3.0  4:1.0 21:2.0 15:2.0  3:1.0
3.  Mihkel Lepist,           18.0  13:4.0  6:0.0 15:4.0 11:2.0 14:1.0 17:0.0  1:3.0 19:1.0  2:3.0
4.  Gunnar Vaho,             19.0  14:3.0  9:3.0 21:1.0 20:1.0 17:2.0  2:3.0 19:3.0 11:2.0  8:1.0
5.  Aurika Vaho,       n     9.0   15:2.0 10:1.0 17:0.0   :2.0  1:0.0 16:1.0 12:0.0 21:1.0 18:2.0
6.  Guido Trees,             24.0  16:4.0  3:4.0 11:2.0 21:1.0  8:2.0 19:3.0 20:4.0  9:3.0 13:1.0
7.  Mihkel Vinkel,           17.0  17:3.0 11:1.0 13:3.0  8:0.0 10:2.0 18:3.0 16:2.0 12:1.0   :2.0
8.  Styven Kuntson,          24.0  18:3.0 21:2.0 20:2.0  7:4.0  6:2.0 11:3.0 17:3.0 13:2.0  4:3.0
9.  Jevgeni  Põshnõi,        22.0  19:3.0  4:1.0  2:2.0 17:2.0 13:2.0 10:4.0 11:3.0  6:1.0 14:4.0
10. Saima Rand,        n     16.0  20:1.0  5:3.0 12:2.0 18:1.0  7:2.0  9:0.0   :2.0 16:2.0  1:3.0
11. Kaupo Helm-Rosin,        21.0   1:4.0  7:3.0  6:2.0  3:2.0 21:4.0  8:1.0  9:1.0  4:2.0 17:2.0
12. Kai Kõmmus,        n     20.0   2:2.0 15:2.0 10:2.0 19:0.0 16:2.0   :2.0  5:4.0  7:3.0 20:3.0
13. Meelis Uuväli,           22.0   3:0.0  1:4.0  7:1.0 15:3.0  9:2.0 21:4.0 14:3.0  8:2.0  6:3.0
14. Aadu Vinkel,             18.0   4:1.0 19:1.0 16:4.0  2:3.0  3:3.0 20:1.0 13:1.0  1:4.0  9:0.0
15. Vallo Heina,             16.0   5:2.0 12:2.0  3:0.0 13:1.0   :2.0  1:3.0 18:2.0  2:2.0 16:2.0
16. Toivo Lepp,              17.0   6:0.0   :2.0 14:0.0  1:4.0 12:2.0  5:3.0  7:2.0 10:2.0 15:2.0
17. Tõnis Laks,              20.0   7:1.0 18:2.0  5:4.0  9:2.0  4:2.0  3:4.0  8:1.0 20:2.0 11:2.0
18. Ave Laks,          n     16.0   8:1.0 17:2.0 19:2.0 10:3.0  2:1.0  7:1.0 15:2.0   :2.0  5:2.0
19. Piia-Liis Seeder,  n     21.0   9:1.0 14:3.0 18:2.0 12:4.0 20:2.0  6:1.0  4:1.0  3:3.0 21:4.0
20. Janis Aksiim,            18.0  10:3.0  2:2.0  8:2.0  4:3.0 19:2.0 14:3.0  6:0.0 17:2.0 12:1.0
21. Arlet Saar,              16.0    :3.0  8:2.0  4:3.0  6:3.0 11:0.0 13:0.0  2:2.0  5:3.0 19:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com