Saare 2025. a seeria 1. etapp - Round 9
PAREMUSJÄRJESTUS
Place Name Feder Club Score Buch. Berg. Progr. M-Buch.
1 Styven Kuntson, Vaablane 24 175.0 442.00 121.0 140.0
2 Mihkel Lepist, Tirts 23 178.0 454.00 115.0 137.0
3 Gunnar Vaho, Saare Mäng 22 177.0 423.00 101.0 139.0
4 Andrea Uustulnd, n Tirts 22 175.0 417.00 110.0 136.0
5 Viljar Mehik, Haiba 21 172.0 396.00 103.0 133.0
6 Vladimir Jõgis, Vaablane 21 172.0 395.00 102.0 133.0
7 Alar Liimer, Peningi 20 178.0 384.00 105.0 139.0
8 Meelis Uuväli, Saare Mäng 20 169.0 318.00 101.0 132.0
9 Aigor Sillaots, Vaablane 19 173.0 365.00 94.0 135.0
10 Kai Kõmmus, n Tirts 19 166.0 335.00 98.0 128.0
11 Annele Lello, n Vaablane 19 159.0 331.00 90.0 122.0
12 Urmas Talistu, Saare Mäng 19 157.0 252.00 93.0 122.0
13 Guido Trees, Peningi 18 175.0 339.00 89.0 136.0
14 Mihkel Vinkel, Saare Mäng 18 163.0 315.00 99.0 125.0
15 Raivo Humal, Saare Mäng 18 158.0 308.00 89.0 121.0
16 Jaan Saartok, Saare Mäng 17 169.0 306.00 101.0 133.0
17 Vallo Heina, Saare Mäng 17 163.0 305.00 91.0 126.0
18 Urmas Mererand, Tirts 17 153.0 229.00 77.0 116.0
19 Enno Kermik, Saare Mäng 16 157.0 277.00 82.0 123.0
20 Vambola Bakhoff, Vaablane 16 157.0 271.00 83.0 122.0
21 Fred Nelma, Saare Mäng 16 146.0 209.00 69.0 115.0
22 Saima Rand, n Vaablane 16 146.0 205.00 79.0 112.0
23 Taivo Raid, Vaablane 15 171.0 284.00 91.0 132.0
24 Ago Laanet, Saare Mäng 15 144.0 193.00 74.0 113.0
25 Aadu Vinkel, Saare Mäng 14 147.0 172.00 63.0 113.0
26 Ülo Liblik, Vaablane 13 144.0 171.00 54.0 112.0
27 Õie Malmberg, n Vaablane 12 151.0 150.00 65.0 114.0
4. jaanuaril 2025. aastal Orissaare Spordisaalis
Peakorraldaja MTÜ Saare Mäng, peakohtunik Gunnar Vaho.
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Styven Kuntson, 24.0 2:1.0 27:4.0 18:4.0 16:3.0 4:2.0 8:3.0 3:1.0 5:3.0 6:3.0
2 Mihkel Lepist, 23.0 1:3.0 16:1.0 13:3.0 12:4.0 7:2.0 10:3.0 4:1.0 14:4.0 3:2.0
3 Gunnar Vaho, 22.0 5:1.0 9:1.0 25:4.0 11:2.0 13:3.0 17:3.0 1:3.0 4:3.0 2:2.0
4 Andrea Uustulnd, 22.0 13:2.0 15:2.0 22:4.0 7:2.0 1:2.0 23:3.0 2:3.0 3:1.0 10:3.0
5 Viljar Mehik, 21.0 3:3.0 6:2.0 7:2.0 23:1.0 19:3.0 14:2.0 16:4.0 1:1.0 9:3.0
6 Vladimir Jõgis, 21.0 8:3.0 5:2.0 12:2.0 17:1.0 9:2.0 13:2.0 23:4.0 7:4.0 1:1.0
7 Alar Liimer, 20.0 9:3.0 11:3.0 5:2.0 4:2.0 2:2.0 16:2.0 8:2.0 6:0.0 20:4.0
8 Meelis Uuväli, 20.0 6:1.0 0:2.0 26:4.0 10:3.0 15:3.0 1:1.0 7:2.0 9:1.0 17:3.0
9 Aigor Sillaots, 19.0 7:1.0 3:3.0 21:2.0 19:2.0 6:2.0 15:3.0 10:2.0 8:3.0 5:1.0
10 Kai Kõmmus, 19.0 23:2.0 20:2.0 24:3.0 8:1.0 18:4.0 2:1.0 9:2.0 11:3.0 4:1.0
11 Annele Lello, 19.0 21:3.0 7:1.0 23:1.0 3:2.0 20:2.0 19:3.0 13:3.0 10:1.0 16:3.0
12 Urmas Talistu, 19.0 0:3.0 18:2.0 6:2.0 2:0.0 22:3.0 27:3.0 14:1.0 13:1.0 25:4.0
13 Guido Trees, 18.0 4:2.0 19:2.0 2:1.0 21:4.0 3:1.0 6:2.0 11:1.0 12:3.0 14:2.0
14 Mihkel Vinkel, 18.0 24:3.0 22:3.0 16:1.0 15:2.0 17:2.0 5:2.0 12:3.0 2:0.0 13:2.0
15 Raivo Humal, 18.0 19:2.0 4:2.0 20:3.0 14:2.0 8:1.0 9:1.0 17:2.0 23:2.0 24:3.0
16 Jaan Saartok, 17.0 27:3.0 2:3.0 14:3.0 1:1.0 23:2.0 7:2.0 5:0.0 17:2.0 11:1.0
17 Vallo Heina, 17.0 20:2.0 23:2.0 19:2.0 6:3.0 14:2.0 3:1.0 15:2.0 16:2.0 8:1.0
18 Urmas Mererand, 17.0 26:3.0 12:2.0 1:0.0 20:2.0 10:0.0 21:2.0 25:2.0 0:2.0 23:4.0
19 Enno Kermik, 16.0 15:2.0 13:2.0 17:2.0 9:2.0 5:1.0 11:1.0 20:2.0 21:3.0 26:1.0
20 Vambola Bakhoff, 16.0 17:2.0 10:2.0 15:1.0 18:2.0 11:2.0 22:2.0 19:2.0 24:3.0 7:0.0
21 Fred Nelma, 16.0 11:1.0 26:2.0 9:2.0 13:0.0 25:2.0 18:2.0 0:2.0 19:1.0 27:4.0
22 Saima Rand, 16.0 25:3.0 14:1.0 4:0.0 24:3.0 12:1.0 20:2.0 27:3.0 26:1.0 0:2.0
23 Taivo Raid, 15.0 10:2.0 17:2.0 11:3.0 5:3.0 16:2.0 4:1.0 6:0.0 15:2.0 18:0.0
24 Ago Laanet, 15.0 14:1.0 25:3.0 10:1.0 22:1.0 27:1.0 0:2.0 26:4.0 20:1.0 15:1.0
25 Aadu Vinkel, 14.0 22:1.0 24:1.0 3:0.0 0:2.0 21:2.0 26:3.0 18:2.0 27:3.0 12:0.0
26 Ülo Liblik, 13.0 18:1.0 21:2.0 8:0.0 27:1.0 0:2.0 25:1.0 24:0.0 22:3.0 19:3.0
27 Õie Malmberg, 12.0 16:1.0 1:0.0 0:2.0 26:3.0 24:3.0 12:1.0 22:1.0 25:1.0 21:0.0
Club Standings
Place Name Score
1 SAARE MÄNG 192
2 VAABLANE 155
3 TIRTS 81
4 PENINGI 38
5 HAIBA 21