Saare maakonna 2025. aasta koroona üksinda paarismängu meistrivõistlused
Orissaare Spordisaalis 10.05.2025.a. 7 vooru

Paremusjärjestus

Koht Nimi                    Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Marek Lepist,          20    104.0 274.00   85.0
  2   Guido Trees,           19    116.0 309.00   76.0
  3   Mihkel Lepist,         19    115.0 311.00   77.0
  4   Andrea Uustulnd,       18    106.0 255.00   68.0
  5   Kaupo-Helm Rosin,      17    109.0 228.00   62.0
  6   Gunnar Vaho,           17     99.0 228.00   71.0
  7   Kai Kõmmus,            16    109.0 226.00   76.0
  8   Aigor Sillaots,        15    111.0 230.00   68.0
  9   Jaan Saartok,          15    108.0 226.00   61.0
 10   Meelis Uuväli,         15    106.0 211.00   66.0
 11   Vallo Heina,           14     94.0 177.00   51.0
 12   Aadu Vinkel,           14     94.0 173.00   47.0
 13   Enno Kermik,           14     90.0 172.00   54.0
 14   Vambola Bakhoff,       13    103.0 165.00   56.0
 15   Ago Laanet,            13     84.0 104.00   40.0
 16   Viljar Mehik,          12    101.0 158.00   53.0
 17   Arlet Saar,            12     87.0  79.00   49.0
 18   Oole Rits,             12     79.0  83.00   39.0
 19   Einar Pogoretsky,      12     76.0  93.00   44.0
 20   Alar Liimer,           11    109.0 131.00   54.0
 21   Urmas Talistu,         11     86.0  96.00   44.0
 22   Mihkel Vinkel,         10     94.0 103.00   41.0
 23   Mari-Ann-Carolin Ool,  3      93.0  12.00   11.0

Korraldas MTÜ Saare Mäng, peakohtunik Gunnar Vaho, sekretär Aurika Vaho. Orissaare Spordisaalis

Cross Table

No Name                   Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Marek Lepist,          20.0  23:4.0  5:4.0  7:2.0  8:3.0  3:1.0  2:2.0 10:4.0
2  Guido Trees,           19.0   3:2.0  9:2.0  5:4.0 20:3.0  7:4.0  1:2.0  4:2.0
3  Mihkel Lepist,         19.0   2:2.0 14:4.0 20:2.0  4:3.0  1:3.0  6:3.0  5:2.0
4  Andrea Uustulnd,       18.0  10:1.0 12:3.0 21:4.0  3:1.0  9:3.0 14:4.0  2:2.0
5  Kaupo-Helm Rosin,      17.0  11:4.0  1:0.0  2:0.0 12:3.0 16:4.0 20:4.0  3:2.0
6  Gunnar Vaho,           17.0   9:2.0 22:3.0 17:4.0  7:2.0  8:2.0  3:1.0 14:3.0
7  Kai Kõmmus,            16.0  21:4.0 16:4.0  1:2.0  6:2.0  2:0.0 10:2.0  8:2.0
8  Aigor Sillaots,        15.0  12:3.0 10:3.0 13:3.0  1:1.0  6:2.0  9:1.0  7:2.0
9  Jaan Saartok,          15.0   6:2.0  2:2.0 16:2.0 13:4.0  4:1.0  8:2.0 15:2.0
10 Meelis Uuväli,         15.0   4:3.0  8:1.0 11:3.0 16:2.0 20:4.0  7:2.0  1:0.0
11 Vallo Heina,           14.0   5:0.0 15:4.0 10:1.0 17:3.0 14:1.0 13:2.0 21:3.0
12 Aadu Vinkel,           14.0   8:1.0  4:1.0 22:3.0  5:1.0 18:2.0 21:3.0 17:3.0
13 Enno Kermik,           14.0  15:3.0 17:2.0  8:1.0  9:0.0 22:3.0 11:2.0 16:3.0
14 Vambola Bakhoff,       13.0  20:2.0  3:0.0 18:4.0 19:3.0 11:3.0  4:0.0  6:1.0
15 Ago Laanet,            13.0  13:1.0 11:0.0 19:1.0  0:2.0 23:4.0 18:3.0  9:2.0
16 Viljar Mehik,          12.0  18:4.0  7:0.0  9:2.0 10:2.0  5:0.0 19:3.0 13:1.0
17 Arlet Saar,            12.0   0:3.0 13:2.0  6:0.0 11:1.0 21:1.0 23:4.0 12:1.0
18 Oole Rits,             12.0  16:0.0  0:2.0 14:0.0 23:4.0 12:2.0 15:1.0 22:3.0
19 Einar Pogoretsky,      12.0  22:2.0 20:0.0 15:3.0 14:1.0  0:2.0 16:1.0 23:3.0
20 Alar Liimer,           11.0  14:2.0 19:4.0  3:2.0  2:1.0 10:0.0  5:0.0  0:2.0
21 Urmas Talistu,         11.0   7:0.0 23:4.0  4:0.0 22:2.0 17:3.0 12:1.0 11:1.0
22 Mihkel Vinkel,         10.0  19:2.0  6:1.0 12:1.0 21:2.0 13:1.0  0:2.0 18:1.0
23 Mari-Ann-Carolin Ool,  3.0    1:0.0 21:0.0  0:2.0 18:0.0 15:0.0 17:0.0 19:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com