Tihemetsa 2025. a. koroona üksikmängu 2.etapp - Round 9

Standings

Place Name                Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Styven Kuntson,           26    191.0 550.00  119.0
  2   Lauris Petrovs,     LAT   23    182.0 441.00  119.0
  3   Aadu Vinkel,              23    180.0 454.00  109.0
  4   Gunnar Vaho,              23    176.0 423.00  126.0
  5   Mihkel Vinkel,            22    183.0 432.00  113.0
  6   Gert Müil,                22    173.0 401.00  103.0
  7   Oole Rits,                21    169.0 389.00   99.0
  8   Valdek Rõskin,            21    169.0 384.00  101.0
  9   Raavo Remmel,             20    185.0 402.00  114.0
 10   Kai Kõmmus,         n     20    174.0 361.00   93.0
 11   Tiit Liiv,                20    151.0 294.00  103.0
 12   Keidi Tamme,        n     20    147.0 277.00   83.0
 13   Aurika Vaho,        n     20    133.0 293.00   71.0
 14   Kalev Oja,                19    191.0 379.00  114.0
 15   Karin Lähker,       n     19    181.0 355.00  117.0
 16   Raivo Humal,              19    178.0 374.00   97.0
 17   Gunars Majors,      LAT   19    178.0 362.00   94.0
 18   Didzis Cerbikovs,   LAT   19    166.0 347.00   90.0
 19   Ülo Liblik,               19    158.0 323.00   96.0
 20   Kevin Tiit,               19    154.0 308.00   86.0
 21   Olev Vaim,                18    175.0 322.00  100.0
 22   Ingeliina Kore,     n     18    160.0 305.00   97.0
 23   Kalev Lillemets,          18    155.0 303.00   85.0
 24   Ago Laanet,               18    147.0 294.00   78.0
 25   Arne Õismaa,              17    170.0 312.00   77.0
 26   Kalev Konts,              17    159.0 277.00   82.0
 27   Ain Kaun,                 17    150.0 270.00   76.0
 28   Vambola Bakhoff,          17    146.0 234.00   72.0
 29   Ando Saar,                17    140.0 241.00   90.0
 30   Ave Laks,           n     17    127.0 202.00   75.0
 31   Vallo Heina,              16    157.0 261.00   83.0
 32   Alar Liimer,              15    165.0 255.00   85.0
 33   Einar Pogoretsky,         15    159.0 247.00   87.0
 34   Tiit Pari,                15    148.0 232.00   81.0
 35   Kaido Pung,               15    138.0 194.00   77.0
 36   Guido Trees,              14    141.0 184.00   73.0
 37   Riho Kore,                13    148.0 211.00   76.0
 38   Kristo Seema,             12    151.0 195.00   71.0
 39   Tamara Evert,       n     12    146.0 149.00   65.0
 40   Hendrik Juhkamsoo,        2     152.0  26.00    8.0

Cross Table

No Name                Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Styven Kuntson,     26.0  17:2.0  6:3.0  2:2.0 10:4.0  9:2.0  3:2.0  5:3.0  4:4.0 14:4.0
2  Lauris Petrovs,     23.0  25:3.0  8:2.0  1:2.0 16:3.0 32:4.0 15:3.0  4:1.0 14:4.0  3:1.0
3  Aadu Vinkel,        23.0  14:2.0 16:1.0 28:3.0 26:4.0 11:3.0  1:2.0  9:2.0 15:3.0  2:3.0
4  Gunnar Vaho,        23.0  39:4.0 21:2.0 26:4.0 15:2.0 14:2.0  5:3.0  2:3.0  1:0.0  9:3.0
5  Mihkel Vinkel,      22.0  13:3.0 31:2.0  8:3.0 21:4.0 15:2.0  4:1.0  1:1.0  7:2.0 17:4.0
6  Gert Müil,          22.0  16:2.0  1:1.0 12:3.0 38:4.0 19:3.0 14:0.0 11:3.0  9:2.0 21:4.0
7  Oole Rits,          21.0  18:3.0 26:1.0 10:1.0 12:3.0 17:2.0 34:4.0 22:2.0  5:2.0 15:3.0
8  Valdek Rõskin,      21.0  10:3.0  2:2.0  5:1.0 22:2.0 36:3.0 11:2.0 33:3.0 21:2.0 20:3.0
9  Raavo Remmel,       20.0  33:3.0 12:4.0 15:2.0 14:2.0  1:2.0 22:2.0  3:2.0  6:2.0  4:1.0
10 Kai Kõmmus,         20.0   8:1.0 25:3.0  7:3.0  1:0.0 23:2.0 35:4.0 16:2.0 18:2.0 22:3.0
11 Tiit Liiv,          20.0  40:4.0 32:2.0 21:2.0 29:2.0  3:1.0  8:2.0  6:1.0 33:3.0 23:3.0
12 Keidi Tamme,        20.0  27:3.0  9:0.0  6:1.0  7:1.0 20:2.0 40:4.0 32:3.0 31:2.0 33:4.0
13 Aurika Vaho,        20.0   5:1.0 35:1.0 24:1.0 25:1.0 40:1.0 28:3.0 39:4.0 36:4.0 31:4.0
14 Kalev Oja,          19.0   3:2.0 17:3.0 31:4.0  9:2.0  4:2.0  6:4.0 15:2.0  2:0.0  1:0.0
15 Karin Lähker,       19.0  24:4.0 38:4.0  9:2.0  4:2.0  5:2.0  2:1.0 14:2.0  3:1.0  7:1.0
16 Raivo Humal,        19.0   6:2.0  3:3.0 32:2.0  2:1.0 21:3.0 17:2.0 10:2.0 19:2.0 18:2.0
17 Gunars Majors,      19.0   1:2.0 14:1.0 20:2.0 28:3.0  7:2.0 16:2.0 25:4.0 22:3.0  5:0.0
18 Didzis Cerbikovs,   19.0   7:1.0 28:1.0 25:3.0 20:3.0 29:2.0 27:3.0 19:2.0 10:2.0 16:2.0
19 Ülo Liblik,         19.0  23:2.0 22:2.0 36:3.0 33:2.0  6:1.0 32:3.0 18:2.0 16:2.0 24:2.0
20 Kevin Tiit,         19.0  32:1.0 24:2.0 17:2.0 18:1.0 12:2.0 39:3.0 37:4.0 29:3.0  8:1.0
21 Olev Vaim,          18.0  30:4.0  4:2.0 11:2.0  5:0.0 16:1.0 36:4.0 29:3.0  8:2.0  6:0.0
22 Ingeliina Kore,     18.0  34:2.0 19:2.0 37:2.0  8:2.0 39:4.0  9:2.0  7:2.0 17:1.0 10:1.0
23 Kalev Lillemets,    18.0  19:2.0 37:2.0 29:1.0 27:2.0 10:2.0 25:1.0 30:3.0 32:4.0 11:1.0
24 Ago Laanet,         18.0  15:0.0 20:2.0 13:3.0 39:1.0 38:2.0 31:2.0 34:3.0 35:3.0 19:2.0
25 Arne Õismaa,        17.0   2:1.0 10:1.0 18:1.0 13:3.0 28:3.0 23:3.0 17:0.0 27:3.0 29:2.0
26 Kalev Konts,        17.0  28:3.0  7:3.0  4:0.0  3:0.0 31:2.0 38:2.0 27:2.0 30:2.0 37:3.0
27 Ain Kaun,           17.0  12:1.0 33:1.0 30:3.0 23:2.0 35:2.0 18:1.0 26:2.0 25:1.0 39:4.0
28 Vambola Bakhoff,    17.0  26:1.0 18:3.0  3:1.0 17:1.0 25:1.0 13:1.0 36:2.0 40:4.0 34:3.0
29 Ando Saar,          17.0  38:0.0 40:4.0 23:3.0 11:2.0 18:2.0 33:2.0 21:1.0 20:1.0 25:2.0
30 Ave Laks,           17.0  21:0.0 39:2.0 27:1.0 40:4.0 34:2.0 37:2.0 23:1.0 26:2.0 35:3.0
31 Vallo Heina,        16.0  35:3.0  5:2.0 14:0.0 36:1.0 26:2.0 24:2.0 38:4.0 12:2.0 13:0.0
32 Alar Liimer,        15.0  20:3.0 11:2.0 16:2.0 34:3.0  2:0.0 19:1.0 12:1.0 23:0.0 38:3.0
33 Einar Pogoretsky,   15.0   9:1.0 27:3.0 38:2.0 19:2.0 37:3.0 29:2.0  8:1.0 11:1.0 12:0.0
34 Tiit Pari,          15.0  22:2.0 36:2.0 35:3.0 32:1.0 30:2.0  7:0.0 24:1.0 37:3.0 28:1.0
35 Kaido Pung,         15.0  31:1.0 13:3.0 34:1.0 37:2.0 27:2.0 10:0.0 40:4.0 24:1.0 30:1.0
36 Guido Trees,        14.0  37:2.0 34:2.0 19:1.0 31:3.0  8:1.0 21:0.0 28:2.0 13:0.0 40:3.0
37 Riho Kore,          13.0  36:2.0 23:2.0 22:2.0 35:2.0 33:1.0 30:2.0 20:0.0 34:1.0 26:1.0
38 Kristo Seema,       12.0  29:4.0 15:0.0 33:2.0  6:0.0 24:2.0 26:2.0 31:0.0 39:1.0 32:1.0
39 Tamara Evert,       12.0   4:0.0 30:2.0 40:3.0 24:3.0 22:0.0 20:1.0 13:0.0 38:3.0 27:0.0
40 Hendrik Juhkamsoo,  2.0   11:0.0 29:0.0 39:1.0 30:0.0 13:0.0 12:0.0 35:0.0 28:0.0 36:1.0

14. detsembril 2025. aastal Tihemetsa Spordihoones Peakorraldaja SK Vaablane, Ülo Liblik, Vambola Bakhoff. Peakohtunik Guido Trees.

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com