SK Vaablane, Tihemetsa 2025. aasta seeriavõistluse 3. etapp, üksikmäng - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Styven Kuntson,          Vaablane   27    175.0 523.00  142.0
  2   Gert Müil,               Vaablane   24    178.0 446.00  132.0
  3   Egils Aunins,                       23    181.0 446.00  108.0
  4   Alar Liimer,             Peningi    20    188.0 411.00  105.0
  5   Lauris Petrovs,                     20    179.0 380.00  105.0
  6   Kevin Tiit,              Vaablane   20    170.0 378.00   99.0
  7   Vambola Bakhoff,         Vaablane   20    167.0 347.00   98.0
  8   Anette Einmann,    n    Vaablane   20    162.0 353.00   91.0
  9   Oole Rits,               Vaablane   20    162.0 352.00   96.0
 10   Raivo Humal,             Saare Mäng 20    154.0 310.00   86.0
 11   Didzis Cerbikovs,                   20    149.0 308.00   89.0
 12   Ülo Liblik,              Vaablane   19    170.0 352.00   92.0
 13   Guido Trees,             Peningi    19    167.0 357.00   95.0
 14   Aurika Vaho,       n     Saare Mäng 19    163.0 336.00   86.0
 15   Urmas Talistu,           Saare Mäng 19    159.0 331.00   92.0
 16   Kaido Pung,              Vaablane   19    138.0 247.00   82.0
 17   Gunars Majors,                      18    190.0 363.00  108.0
 18   Gunnar Vaho,             Saare Mäng 18    187.0 373.00  102.0
 19   Arti Tugedam,            Peningi    18    174.0 333.00  106.0
 20   Ago Laanet,              Saare Mäng 17    164.0 297.00   93.0
 21   Taivo Raid,              Vaablane   17    164.0 251.00   83.0
 22   Rene Einmann,            Vaablane   17    157.0 272.00   78.0
 23   Aigor Sillaots,          Vaablane   17    151.0 280.00   83.0
 24   Vallo Heina,             Saare Mäng 17    150.0 267.00   81.0
 25   Annele Lello,      n     Vaablane   16    161.0 276.00   91.0
 26   Kalev Lillemets,         Vaablane   16    149.0 254.00   80.0
 27   Saima Rand,        n     Vaablane   15    156.0 206.00   75.0
 28   Romet Kaljur,      nm               15    143.0 197.00   80.0
 29   Ave Laks,          n     Peningi    14    139.0 198.00   67.0
 30   Õie Malmberg,      n     Vaablane   13    143.0 204.00   73.0
 31   Tamara Evert,            Vaablane   13    139.0 165.00   51.0
 32   Robin Kaljur,      nm               5     146.0  73.00   24.0

 

19. jaanuaril 2025. aastal Tihemetsa Spordihoones Peakorraldaja SK Vaablane, Ülo Liblik, Vambola Bakhoff; peakohtunik Guido Trees.

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Styven Kuntson,          27.0  27:4.0  2:3.0 21:4.0 17:2.0  5:4.0 18:1.0  3:3.0  4:3.0  7:3.0
2  Gert Müil,               24.0  22:4.0  1:1.0 24:4.0 19:3.0 17:4.0  4:2.0 18:3.0  5:2.0  3:1.0
3  Egils Aunins,            23.0   7:2.0 12:3.0 18:2.0  4:1.0 21:4.0 19:3.0  1:1.0 17:4.0  2:3.0
4  Alar Liimer,             20.0  15:2.0 14:3.0  6:2.0  3:3.0 25:2.0  2:2.0  9:3.0  1:1.0 11:2.0
5  Lauris Petrovs,          20.0  10:3.0 21:1.0 16:4.0 25:3.0  1:0.0 15:3.0 17:2.0  2:2.0 13:2.0
6  Kevin Tiit,              20.0  12:2.0  8:3.0  4:2.0 23:2.0  7:2.0 20:2.0 13:2.0  9:2.0 19:3.0
7  Vambola Bakhoff,         20.0   3:2.0 13:1.0 29:2.0 31:4.0  6:2.0 17:2.0 27:3.0 18:3.0  1:1.0
8  Anette Einmann,    nn    20.0  13:2.0  6:1.0 30:2.0 24:2.0 16:3.0 11:2.0 12:2.0 28:4.0 10:2.0
9  Oole Rits,               20.0  31:3.0 17:0.0 11:2.0 10:3.0 23:3.0 25:3.0  4:1.0  6:2.0 18:3.0
10 Raivo Humal,             20.0   5:1.0 15:2.0 22:2.0  9:1.0 14:1.0 32:4.0 21:4.0 20:3.0  8:2.0
11 Didzis Cerbikovs,        20.0  19:0.0 32:3.0  9:2.0 28:3.0 12:1.0  8:2.0 30:4.0 14:3.0  4:2.0
12 Ülo Liblik,              19.0   6:2.0  3:1.0 14:3.0 26:2.0 11:3.0 13:1.0  8:2.0 27:3.0 17:2.0
13 Guido Trees,             19.0   8:2.0  7:3.0 25:1.0 21:2.0 20:2.0 12:3.0  6:2.0 19:2.0  5:2.0
14 Aurika Vaho,       n     19.0  18:2.0  4:1.0 12:1.0 22:2.0 10:3.0 26:3.0 25:3.0 11:1.0 20:3.0
15 Urmas Talistu,           19.0   4:2.0 10:2.0 20:3.0 18:1.0 26:3.0  5:1.0 28:1.0 25:3.0 22:3.0
16 Kaido Pung,              19.0  17:1.0 31:4.0  5:0.0 30:2.0  8:1.0 21:1.0 32:4.0 23:2.0 27:4.0
17 Gunars Majors,           18.0  16:3.0  9:4.0 19:3.0  1:2.0  2:0.0  7:2.0  5:2.0  3:0.0 12:2.0
18 Gunnar Vaho,             18.0  14:2.0 20:3.0  3:2.0 15:3.0 19:2.0  1:3.0  2:1.0  7:1.0  9:1.0
19 Arti Tugedam,            18.0  11:4.0 28:4.0 17:1.0  2:1.0 18:2.0  3:1.0 20:2.0 13:2.0  6:1.0
20 Ago Laanet,              17.0  23:3.0 18:1.0 15:1.0 29:4.0 13:2.0  6:2.0 19:2.0 10:1.0 14:1.0
21 Taivo Raid,              17.0  29:3.0  5:3.0  1:0.0 13:2.0  3:0.0 16:3.0 10:0.0 24:2.0 32:4.0
22 Rene Einmann,            17.0   2:0.0 27:3.0 10:1.0 14:2.0 31:2.0 29:3.0 23:2.0 26:3.0 15:1.0
23 Aigor Sillaots,          17.0  20:1.0 29:2.0 27:3.0  6:2.0  9:1.0 30:2.0 22:2.0 16:2.0 26:2.0
24 Vallo Heina,             17.0  26:3.0 25:2.0  2:0.0  8:2.0 30:2.0 27:0.0 29:3.0 21:2.0 28:3.0
25 Annele Lello,      n     16.0  30:3.0 24:2.0 13:3.0  5:1.0  4:2.0  9:1.0 14:1.0 15:1.0 29:2.0
26 Kalev Lillemets,         16.0  24:1.0 30:2.0 28:3.0 12:2.0 15:1.0 14:1.0 31:3.0 22:1.0 23:2.0
27 Saima Rand,        n     15.0   1:0.0 22:1.0 23:1.0 32:4.0 28:3.0 24:4.0  7:1.0 12:1.0 16:0.0
28 Romet Kaljur,      nm    15.0  32:4.0 19:0.0 26:1.0 11:1.0 27:1.0 31:4.0 15:3.0  8:0.0 24:1.0
29 Ave Laks,          n     14.0  21:1.0 23:2.0  7:2.0 20:0.0 32:3.0 22:1.0 24:1.0 31:2.0 25:2.0
30 Õie Malmberg,      n     13.0  25:1.0 26:2.0  8:2.0 16:2.0 24:2.0 23:2.0 11:0.0 32:2.0 31:0.0
31 Tamara Evert,            13.0   9:1.0 16:0.0 32:3.0  7:0.0 22:2.0 28:0.0 26:1.0 29:2.0 30:4.0
32 Robin Kaljur,      nm    5.0   28:0.0 11:1.0 31:1.0 27:0.0 29:1.0 10:0.0 16:0.0 30:2.0 21:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com