Kalju Tiigi XX mälestusvõistlus meeste 3. laud - Round 7

Paremusjärjestus

Koht Mängija		  	  Punkte    Buch. Berg. Progr.

  1   Mihkel Lepist,     Tirts 2      12     51.0 89.00   52.0
  2   Martin Binsol,     Kiili 2      12     37.0 54.00   44.0
  3   Hillar Elva,       Kadrina      10     57.0 75.00   38.0
  4   Kai Kõmmus,        Tirts 1      10     52.0 68.00   40.0
  5   Guido Trees,       Peningi Urve 8      47.0 45.00   32.0
  6   Kaupo Helm-Rsoin,  Vaablane 1   7      56.0 41.00   29.0
  7   Sander Toompalu,   Vaida        7      53.0 46.00   33.0
  8   Nikolai Morozov,   Haiba 1      7      52.0 46.00   28.0
  9   Arti Tugedam,      Peningi Piia 7      43.0 37.00   30.0
 10   Aigor Sillaots,    Vaablane 4   7      35.0 32.00   31.0
 11   Tiit Liiv,         Haiba 2      6      56.0 46.00   15.0
 12   Rain Pusa,         Kiili 1      6      46.0 28.00   21.0
 13   Kaupo Kütt,        Kiili 4      6      34.0 27.00   27.0
 14   Tiit Toomik,       Peningi Airi 5      54.0 30.00   24.0
 15   Ville Toomik,      Haiba 3      5      52.0 32.00   16.0
 16   Tarmo Kristal,     Kiili 3      5      49.0 30.00   22.0
 17   Vambola Bakhoff,   Vaablane 2   4      57.0 27.00   12.0
 18   Riho Kore,         Vaablane 3   2      51.0 11.00   10.0

  

1. veebruaril 2025. aastal Raasiku Spordisaalis Peakohtunik Guido Trees, peakohtuniku asetäitja Olav Karu.

Cross Table

No Name               Club         Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Mihkel Lepist,     Tirts 2      12.0   3:2.0 17:2.0  4:2.0  6:2.0  8:1.0  7:2.0 11:1.0
2  Martin Binsol,     Kiili 2      12.0  17:2.0  3:0.0 15:2.0 18:2.0 12:2.0 16:2.0 14:2.0
3  Hillar Elva,       Kadrina      10.0   1:0.0  2:2.0 11:2.0 14:2.0  5:1.0  6:2.0  9:1.0
4  Kai Kõmmus,        Tirts 1      10.0  15:2.0  6:2.0  1:0.0  7:2.0 11:0.0  5:2.0  8:2.0
5  Guido Trees,       Peningi Urve 8.0   11:2.0  7:0.0 16:1.0  9:2.0  3:1.0  4:0.0 18:2.0
6  Kaupo Helm-Rsoin,  Vaablane 1   7.0   12:2.0  4:0.0  8:2.0  1:0.0  9:1.0  3:0.0 17:2.0
7  Sander Toompalu,   Vaida        7.0   14:1.0  5:2.0 10:2.0  4:0.0 16:1.0  1:0.0 12:1.0
8  Nikolai Morozov,   Haiba 1      7.0    9:1.0 16:1.0  6:0.0 12:2.0  1:1.0 14:2.0  4:0.0
9  Arti Tugedam,      Peningi Piia 7.0    8:1.0 18:2.0 14:1.0  5:0.0  6:1.0 17:1.0  3:1.0
10 Aigor Sillaots,    Vaablane 4   7.0   13:1.0 11:2.0  7:0.0 16:2.0 17:0.0 18:2.0 15:0.0
11 Tiit Liiv,         Haiba 2      6.0    5:0.0 10:0.0  3:0.0 17:1.0  4:2.0 15:2.0  1:1.0
12 Rain Pusa,         Kiili 1      6.0    6:0.0 15:1.0 18:2.0  8:0.0  2:0.0 13:2.0  7:1.0
13 Kaupo Kütt,        Kiili 4      6.0   10:1.0 14:1.0 17:2.0 15:0.0 18:1.0 12:0.0 16:1.0
14 Tiit Toomik,       Peningi Airi 5.0    7:1.0 13:1.0  9:1.0  3:0.0 15:2.0  8:0.0  2:0.0
15 Ville Toomik,      Haiba 3      5.0    4:0.0 12:1.0  2:0.0 13:2.0 14:0.0 11:0.0 10:2.0
16 Tarmo Kristal,     Kiili 3      5.0   18:1.0  8:1.0  5:1.0 10:0.0  7:1.0  2:0.0 13:1.0
17 Vambola Bakhoff,   Vaablane 2   4.0    2:0.0  1:0.0 13:0.0 11:1.0 10:2.0  9:1.0  6:0.0
18 Riho Kore,         Vaablane 3   2.0   16:1.0  9:0.0 12:0.0  2:0.0 13:1.0 10:0.0  5:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com