Kalju Tiigi XX mälestusvõistlus naiste laud - Round 7

Paremusjärjestus

Koht Mängija           Punkte Buch. Berg. Progr.

  1   Lisanna Toomik,     Haiba 1      13     45.0 81.00   53.0
  2   Anette Einmann,     Vaablane 2   11     45.0 65.00   46.0
  3   Hanna Mehik,        Haiba 3      10     40.0 52.00   38.0
  4   Andrea Uustulnd,    Tirts 2      9      53.0 61.00   35.0
  5   Urve Reetamm,       Peningi Urve 9      42.0 50.00   42.0
  6   Piia- Liis Seeder,  Peningi Piia 8      58.0 63.00   24.0
  7   Karin Lähker,       Haiba 2      8      55.0 55.00   30.0
  8   Meeli Ruuto,        Kadrina      7      50.0 48.00   31.0
  9   Kadri Kohv,         Kiili 1      7      49.0 34.00   21.0
 10   Ingeliina Kore,     Vaablane 3   7      42.0 38.00   25.0
 11   Annele Lello,       Vaablane 1   6      61.0 43.00   28.0
 12   Tiina Saareoja,     Tirts 1      6      57.0 48.00   25.0
 13   Anne Klaar,         Kiili 4      6      47.0 24.00   28.0
 14   Pille Laev,         Kiili 2      5      51.0 27.00   12.0
 15   Airi Aston,         Peningi Airi 5      51.0 24.00   24.0
 16   Heli Pusa,          Kiili 3      4      45.0 18.00   20.0
 17   Õie Malmberg,       Vaablane 4   3      48.0 10.00   13.0
 18   Reele Remmelkoor,   Vaida        2      43.0  9.00    9.0

  

1. veebruaril 2025. aastal Raasiku Spordisaalis Peakohtunik Guido Trees, peakohtuniku asetäitja Olav Karu.

Cross Table

No Name                Club         Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Lisanna Toomik,     Haiba 1      13.0   6:2.0 16:2.0 11:2.0  9:2.0  4:1.0 15:2.0 12:2.0
2  Anette Einmann,     Vaablane 2   11.0  14:2.0  4:1.0 13:2.0  7:2.0 17:2.0  6:0.0 11:2.0
3  Hanna Mehik,        Haiba 3      10.0  12:0.0  9:2.0 14:2.0 13:2.0 15:2.0  7:0.0 17:2.0
4  Andrea Uustulnd,    Tirts 2      9.0    8:1.0  2:1.0 12:2.0 11:1.0  1:1.0 18:2.0  7:1.0
5  Urve Reetamm,       Peningi Urve 9.0    7:2.0 18:2.0 16:2.0  6:1.0  8:0.0 12:0.0 10:2.0
6  Piia- Liis Seeder,  Peningi Piia 8.0    1:0.0 10:1.0 15:1.0  5:1.0 11:1.0  2:2.0  8:2.0
7  Karin Lähker,       Haiba 2      8.0    5:0.0 17:2.0  8:2.0  2:0.0 12:1.0  3:2.0  4:1.0
8  Meeli Ruuto,        Kadrina      7.0    4:1.0 14:2.0  7:0.0 15:1.0  5:2.0 11:1.0  6:0.0
9  Kadri Kohv,         Kiili 1      7.0   11:1.0  3:0.0 10:1.0  1:0.0 14:1.0 13:2.0 18:2.0
10 Ingeliina Kore,     Vaablane 3   7.0   16:0.0  6:1.0  9:1.0 14:1.0 13:2.0 17:2.0  5:0.0
11 Annele Lello,       Vaablane 1   6.0    9:1.0 12:2.0  1:0.0  4:1.0  6:1.0  8:1.0  2:0.0
12 Tiina Saareoja,     Tirts 1      6.0    3:2.0 11:0.0  4:0.0 18:1.0  7:1.0  5:2.0  1:0.0
13 Anne Klaar,         Kiili 4      6.0   17:2.0 15:2.0  2:0.0  3:0.0 10:0.0  9:0.0 16:2.0
14 Pille Laev,         Kiili 2      5.0    2:0.0  8:0.0  3:0.0 10:1.0  9:1.0 16:2.0 15:1.0
15 Airi Aston,         Peningi Airi 5.0   18:2.0 13:0.0  6:1.0  8:1.0  3:0.0  1:0.0 14:1.0
16 Heli Pusa,          Kiili 3      4.0   10:2.0  1:0.0  5:0.0 17:0.0 18:2.0 14:0.0 13:0.0
17 Õie Malmberg,       Vaablane 4   3.0   13:0.0  7:0.0 18:1.0 16:2.0  2:0.0 10:0.0  3:0.0
18 Reele Remmelkoor,   Vaida        2.0   15:0.0  5:0.0 17:1.0 12:1.0 16:0.0  4:0.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com