Saaremaa KV koroona üksikmäng 1.etapp03.01.26 - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch.

  1   Viljar Mehik,                25    175.0 492.00  117.0   134.0
  2   Mihkel Vinkel,               25    165.0 450.00  133.0   128.0
  3   Aadu Vinkel,                 22    176.0 417.00  113.0   134.0
  4   Gunnar Vaho,                 21    173.0 397.00  108.0   133.0
  5   Guido Trees,                 21    168.0 394.00   97.0   130.0
  6   Valdek Trumm,                21    166.0 368.00  103.0   127.0
  7   Raivo Humal,                 19    183.0 371.00  107.0   143.0
  8   Janis Aksiim,                19    177.0 341.00  103.0   137.0
  9   Urmas Talistu,               19    170.0 354.00   95.0   134.0
 10   Aurika Vaho,           n     19    168.0 281.00   96.0   131.0
 11   Mihkel Ojakäär,              19    164.0 308.00   94.0   128.0
 12   Jaan Saartok,                18    178.0 338.00  106.0   142.0
 13   Vallo Heina,                 18    169.0 317.00   90.0   129.0
 14   Alar Liimer,                 18    138.0 235.00   73.0   108.0
 15   Meelis Uuväli,               17    185.0 334.00  102.0   145.0
 16   Rein Kirst,                  16    161.0 272.00   84.0   124.0
 17   Kristo Seema,                16    142.0 208.00   76.0   112.0
 18   Ago Laanet,                  15    169.0 237.00   78.0   129.0
 19   Hanna Mehik,           n     15    145.0 194.00   62.0   115.0
 20   Arlet Saar,                  15    141.0 174.00   56.0   109.0
 21   Genadi Andrejev,             14    151.0 161.00   68.0   115.0
 22   Urmo Auväärt,                14    145.0 184.00   66.0   113.0
 23   Mari-Ann-Carolin Ool,  n     11    145.0 135.00   56.0   114.0

Cross Table

No Name                    1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Viljar Mehik,          16:3.0  8:3.0 13:2.0 15:2.0  4:2.0 11:3.0  6:2.0  7:4.0  2:4.0
2  Mihkel Vinkel,         21:3.0 10:3.0 12:2.0 18:3.0 15:4.0  3:4.0  7:2.0  8:4.0  1:0.0
3  Aadu Vinkel,           11:4.0 13:3.0 15:2.0  4:2.0 12:2.0  2:0.0  5:2.0 10:4.0  9:3.0
4  Gunnar Vaho,           20:4.0 15:1.0  8:3.0  3:2.0  1:2.0  9:2.0 11:2.0 12:2.0  7:3.0
5  Guido Trees,            7:2.0  6:3.0 16:2.0  9:2.0 10:1.0 15:2.0  3:2.0 13:3.0 12:4.0
6  Valdek Trumm,          18:3.0  5:1.0 22:4.0 12:1.0  7:1.0 16:4.0  1:2.0  9:2.0  8:3.0
7  Raivo Humal,            5:2.0 18:2.0 11:3.0 13:3.0  6:3.0 12:3.0  2:2.0  1:0.0  4:1.0
8  Janis Aksiim,          14:3.0  1:1.0  4:1.0 17:3.0 18:4.0 10:4.0 12:2.0  2:0.0  6:1.0
9  Urmas Talistu,         12:2.0 22:2.0 10:1.0  5:2.0 13:4.0  4:2.0 15:3.0  6:2.0  3:1.0
10 Aurika Vaho,            0:3.0  2:1.0  9:3.0 16:2.0  5:3.0  8:0.0 17:3.0  3:0.0 21:4.0
11 Mihkel Ojakäär,         3:0.0 19:4.0  7:1.0 23:4.0 16:3.0  1:1.0  4:2.0 15:2.0 14:2.0
12 Jaan Saartok,           9:2.0 23:4.0  2:2.0  6:3.0  3:2.0  7:1.0  8:2.0  4:2.0  5:0.0
13 Vallo Heina,           17:4.0  3:1.0  1:2.0  7:1.0  9:0.0 19:3.0 18:3.0  5:1.0 15:3.0
14 Alar Liimer,            8:1.0 21:2.0 18:0.0 19:1.0  0:2.0 23:3.0 20:4.0 22:3.0 11:2.0
15 Meelis Uuväli,         19:4.0  4:3.0  3:2.0  1:2.0  2:0.0  5:2.0  9:1.0 11:2.0 13:1.0
16 Rein Kirst,             1:1.0 20:4.0  5:2.0 10:2.0 11:1.0  6:0.0 21:2.0 17:2.0 22:2.0
17 Kristo Seema,          13:0.0  0:2.0 20:3.0  8:1.0 21:4.0 18:1.0 10:1.0 16:2.0 23:2.0
18 Ago Laanet,             6:1.0  7:2.0 14:4.0  2:1.0  8:0.0 17:3.0 13:1.0 19:1.0  0:2.0
19 Hanna Mehik,           15:0.0 11:0.0  0:2.0 14:3.0 23:3.0 13:1.0 22:1.0 18:3.0 20:2.0
20 Arlet Saar,             4:0.0 16:0.0 17:1.0  0:2.0 22:3.0 21:3.0 14:0.0 23:4.0 19:2.0
21 Genadi Andrejev,        2:1.0 14:2.0 23:1.0 22:3.0 17:0.0 20:1.0 16:2.0  0:4.0 10:0.0
22 Urmo Auväärt,          23:2.0  9:2.0  6:0.0 21:1.0 20:1.0  0:2.0 19:3.0 14:1.0 16:2.0
23 Mari-Ann-Carolin Ool,  22:2.0 12:0.0 21:3.0 11:0.0 19:1.0 14:1.0  0:2.0 20:0.0 17:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com