Saaremaa Kv koroona üksikmäng 2.etapp 04.01.26 - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Viljar Mehik,                24    180.0 425.00  117.0
  2   Mihkel Vinkel,               24    164.0 420.00  116.0
  3   Janis Aksiim,                22    177.0 434.00  104.0
  4   Meelis Uuväli,               21    170.0 363.00  111.0
  5   Gunnar Vaho,                 20    177.0 378.00  104.0
  6   Guido Trees,                 20    163.0 343.00   95.0
  7   Aadu Vinkel,                 19    177.0 365.00   94.0
  8   Hanna Mehik,           n     18    176.0 332.00  105.0
  9   Urmas Talistu,               18    169.0 324.00   89.0
 10   Aurika Vaho,           n     18    158.0 286.00   89.0
 11   Ago Laanet,                  18    150.0 294.00   85.0
 12   Kristo Seema,                18    147.0 245.00   82.0
 13   Raivo Humal,                 17    168.0 277.00   96.0
 14   Jaan Saartok,                16    163.0 259.00   90.0
 15   Vallo Heina,                 16    150.0 220.00   75.0
 16   Arlet Saar,                  16    145.0 218.00   70.0
 17   Urmo Auväärt,                15    146.0 193.00   71.0
 18   Mari-Ann-Carolin Ool,  n     12    159.0 157.00   70.0
 19   Alar Liimer,                 11    157.0 144.00   56.0

Cross Table

No Name                   Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Viljar Mehik,          24.0   0:3.0  3:2.0  2:3.0  8:2.0  6:3.0  4:3.0  5:2.0  7:2.0  9:4.0
2  Mihkel Vinkel,         24.0  10:2.0 19:3.0  1:1.0 18:4.0  4:3.0  8:3.0  7:2.0  5:4.0  3:2.0
3  Janis Aksiim,          22.0   7:3.0  1:2.0  5:2.0 14:1.0  9:2.0 11:3.0  4:3.0  8:4.0  2:2.0
4  Meelis Uuväli,         21.0  16:4.0  8:2.0 10:3.0 13:3.0  2:1.0  1:1.0  3:1.0  6:2.0 18:4.0
5  Gunnar Vaho,           20.0   9:2.0 15:3.0  3:2.0  6:2.0 10:3.0 13:3.0  1:2.0  2:0.0  7:3.0
6  Guido Trees,           20.0  13:1.0  7:2.0 19:4.0  5:2.0  1:1.0 14:3.0  8:2.0  4:2.0 12:3.0
7  Aadu Vinkel,           19.0   3:1.0  6:2.0  9:2.0 17:3.0 13:2.0 10:4.0  2:2.0  1:2.0  5:1.0
8  Hanna Mehik,           18.0  17:4.0  4:2.0 13:2.0  1:2.0 14:3.0  2:1.0  6:2.0  3:0.0 11:2.0
9  Urmas Talistu,         18.0   5:2.0 14:2.0  7:2.0 10:1.0  3:2.0 12:2.0 15:3.0 13:4.0  1:0.0
10 Aurika Vaho,           18.0   2:2.0 18:3.0  4:1.0  9:3.0  5:1.0  7:0.0 19:4.0 12:1.0 17:3.0
11 Ago Laanet,            18.0  12:3.0 13:1.0 14:1.0 16:2.0 18:2.0  3:1.0 17:3.0 15:3.0  8:2.0
12 Kristo Seema,          18.0  11:1.0 16:1.0  0:2.0 15:2.0 19:3.0  9:2.0 18:3.0 10:3.0  6:1.0
13 Raivo Humal,           17.0   6:3.0 11:3.0  8:2.0  4:1.0  7:2.0  5:1.0 14:3.0  9:0.0  0:2.0
14 Jaan Saartok,          16.0  15:2.0  9:2.0 11:3.0  3:3.0  8:1.0  6:1.0 13:1.0  0:2.0 16:1.0
15 Vallo Heina,           16.0  14:2.0  5:1.0 17:1.0 12:2.0  0:2.0 16:3.0  9:1.0 11:1.0 19:3.0
16 Arlet Saar,            16.0   4:0.0 12:3.0 18:1.0 11:2.0 17:2.0 15:1.0  0:2.0 19:2.0 14:3.0
17 Urmo Auväärt,          15.0   8:0.0  0:2.0 15:3.0  7:1.0 16:2.0 19:2.0 11:1.0 18:3.0 10:1.0
18 Mari-Ann-Carolin Ool,  12.0  19:2.0 10:1.0 16:3.0  2:0.0 11:2.0  0:2.0 12:1.0 17:1.0  4:0.0
19 Alar Liimer,           11.0  18:2.0  2:1.0  6:0.0  0:2.0 12:1.0 17:2.0 10:0.0 16:2.0 15:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com