Untitled - Round 3

Standings

Place Name                                   Score Buch. Berg. Progr.

  1   Styven Kuntson,                        10     18.0 56.00   20.0
  2   Kristo Seema, Gunars Majors            9      17.0 49.00   16.0
  3   Didzis Cerbikovs, Gunnar Vaho          8      24.0 60.00   18.0
  4   Vallo Heina, Egils Aunins              8      15.0 36.00   16.0
  5   Urmas Talistu, Rene Einmann            8      13.0 28.00   14.0
  6   Guido Trees, Ülo Liblik                7      16.0 30.00   14.0
  7   Vambola Bakhoff, Viljar Mehik          6      22.0 36.00   15.0
  8   Ingeliina Kore,                        6      21.0 38.00   13.0
  9   Ave Laks, Oole Rits                    6      13.0 12.00    8.0
 10   Kaupo Helm.Rosin, Mari Ann Carolin Ool 4      21.0 29.00    9.0
 11   Taivo Raid, Ain Kaun                   4      19.0 18.00    6.0
 12   Aurika Vaho, Saima Rand                4      16.0  9.00   11.0
 13   Valdek Rőskin, Fred Nelma              3      19.0 15.00    5.0
 14   Hendrik Juhkamsoo, Riho Kore           1      18.0  4.00    3.0

Cross Table

No Name                                   Total  1      2      3    

1  Styven Kuntson,                        10.0  11:4.0  3:2.0  7:4.0
2  Kristo Seema, Gunars Majors            9.0    8:2.0  6:3.0 12:4.0
3  Didzis Cerbikovs, Gunnar Vaho          8.0    9:4.0  1:2.0  4:2.0
4  Vallo Heina, Egils Aunins              8.0   10:2.0 13:4.0  3:2.0
5  Urmas Talistu, Rene Einmann            8.0    7:1.0 14:4.0  8:3.0
6  Guido Trees, Ülo Liblik                7.0   13:3.0  2:1.0 10:3.0
7  Vambola Bakhoff, Viljar Mehik          6.0    5:3.0 12:3.0  1:0.0
8  Ingeliina Kore,                        6.0    2:2.0 10:3.0  5:1.0
9  Ave Laks, Oole Rits                    6.0    3:0.0 11:2.0 14:4.0
10 Kaupo Helm.Rosin, Mari Ann Carolin Ool 4.0    4:2.0  8:1.0  6:1.0
11 Taivo Raid, Ain Kaun                   4.0    1:0.0  9:2.0 13:2.0
12 Aurika Vaho, Saima Rand                4.0   14:3.0  7:1.0  2:0.0
13 Valdek Rőskin, Fred Nelma              3.0    6:1.0  4:0.0 11:2.0
14 Hendrik Juhkamsoo, Riho Kore           1.0   12:1.0  5:0.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com