Eesti 2001 aasta meesüksikmängu meistrivõistlused

Koht Nimi Eesnimi Reiting Koefitsient Tulemus Tabelisse punkte
1 Vaupere Allan 137 56,5 8,5 25
2 Poltrago Marek 120 55,5 8,5 24
3 Schmidt Olev 147 51,5 8,5 23
4 Zjabrikov Leonid 158 50,5 8,5 22
5 Sarapuu Meelis 169 53,0 8,0 21
6 Raidlepp Kalev 156 50,5 7,5 20
7 Lepik Erki 152 48,5 7,5 19
8 Saareoja Margus 109 46,0 7,5 18
9 Laanela Tarmo 122 44,5 7,5 17
10 Merilaine Heino 130 44,0 7,5 16
11 Karu Olav 126 39,0 7,5 15
12 Kari Jaan 132 37,5 7,5 14
13 Mehik Viljar 0 46,5 7,0 13
14 Kuslap Udo 121 45,5 7,0 12
15 Michelis Aleksander 112 45,5 7,0 11
16 Haav Elmo 127 44,0 7,0 10
17 Ruberg Birgo 93 43,0 7,0 9
18 Ruusmere Janek 0 43,0 7,0 8
19 Oopkaup Ants 71 42,0 7,0 7
20 Poltrago Ilmar 105 41,0 7,0 6
21 Verk Ants 115 39,0 7,0 5
22 Remmelgas Urmas 93 45,5 6,5 4
23 Mikko Lembo 43 41,0 6,5 3
24 Jürimaa Andrus 83 40,0 6,5 2
25 Väärtnõu Eerik 32 39,5 6,5 1
26 Kain Mati 0 39,5 6,5 0
27 Ridal Väino 94 38,5 6,5 -
28 Kompa Hardi 49 37,5 6,5 -
29 Põllumäe Eugen 62 36,0 6,5 -
30 Ruberg Raivo 60 35,0 6,5 -
31 Lukka Leo 66 41,0 6,0 -
32 Vaimann Ernst 10 39,5 6,0 -
33 Kirsimäe Andres 94 38,5 6,0 -
34 Lillemets Kalev 13 36,5 6,0 -
35 Limberg Toomas 0 36,0 6,0 -
36 Kaisel Allar 55 34,0 6,0 -
37 Müil Gert 99 33,5 6,0 -
38 Niiholm Hartvig 52 33,5 6,0 -
39 Talimaa Heikki 0 33,5 6,0 Parim noor
40 Sirel Velle 0 33,0 6,0 -
41 Möll Jüri 1 32,0 6,0 -
42 Sillaots Aigor 23 31,0 6,0 -
43 Aamer Erki 21 30,5 6,0 -
44 Mererand Urmas 79 40,0 5,5 -
45 Laks Tõnis 37 40,0 5,5 -
46 Lusik Jaanus 107 38,5 5,5 -
47 Lepist Mihkel 108 37,5 5,5 -
48 Ottenson Tiit 102 37,0 5,5 -
49 Visnapuu Marko 0 36,0 5,5 -
50 Vihermets Ain 0 35,5 5,5 -
51 Kaisel Innar 17 32,0 5,5 -
52 Kaptein Ahto 0 32,0 5,5 -
53 Pihlak Jaan 43 31,5 5,5 -
54 Martin Aleksei 12 30,0 5,5 -
55 Tagam Leo 0 28,5 5,5 -
56 Vahtras Janek 19 27,5 5,5 -
57 Okas Martin 0 26,0 5,5 -
58 Eriks Raivo 56 39,5 5,0 -
59 Sokolov Dimitri 17 36,5 5,0 -
60 Rahuoja Jaan 56 36,0 5,0 -
61 Ummik Tevo 0 34,0 5,0 -
62 Beloussov Viktor 40 32,5 5,0 -
63 Tarbe Tarmo 90 32,0 5,0 -
64 Valter Toomas 55 32,0 5,0 -
65 Mikko Lembit 0 32,0 5,0 -
66 Torop Mati 0 30,0 5,0 -
67 Piibemann Kaspar 15 29,0 5,0 -
68 Piibemann Ragnar 73 28,0 5,0 -
69 Aamer Vambo 0 28,0 5,0 -
70 Helm-Rosin Kaupo 99 27,0 5,0 -
71 Kurisman Taivo 0 27,0 5,0 -
72 Plakk Madis 0 25,5 5,0 -
73 Lehtla Vello 53 30,0 4,5 -
74 Laks Timmo 15 30,0 4,5 Noorte II
75 Mänd Väino 0 28,0 4,5 -
76 Uiboleht Paul 54 27,0 4,5 -
77 Kõlkar Allan 49 27,0 4,5 -
78 Tasa Sulev 33 27,0 4,5 -
79 Vaino Eugen 26 27,0 4,5 -
80 Kikkas Kristjan 32 25,5 4,5 Noorte III
81 Ummik Tarel 0 24,5 4,5 -
82 Mesi Ervin 0 24,5 4,5 -
83 Tiit Kevin 0 23,0 4,5 -
84 Rattur Henn 22 22,5 4,5 -
85 Tiigi Tarmo 0 22,5 4,5 -
86 Heinpalu Olev 0 22,0 4,5 -
87 Köösel Elmar 0 20,5 4,5 -
88 Nurme Aivar 79 31,5 4,0 -
89 Metsaäär Veljo 0 23,5 4,0 -
90 Pärlin Alon 0 23,0 4,0 -
91 Allik Kalev 0 19,5 4,0 -
92 Talve Enn 0 18,0 4,0 -
93 Oopkaup Indrek 101 31,5 3,5 -
94 Pappel Priit 53 27,0 3,5 -
95 Pung Kaido 49 22,5 3,5 -
96 Oja Kaarel 20 18,5 3,5 -
97 Manitski Janar 0 15,5 3,5 -
98 Serikov Asso 0 21,0 3,0 -
99 Piikmann Rene 0 16,5 3,0 -
100 Vilkis Aivo 0 15,0 3,0 -
101 Kupper Janno 0 12,5 3,0 -
102 Liier ? Harri 0 12,0 3,0 -
103 Laansoo Ahti 37 22,0 2,5 -
104 Kolganorm Raido 0 8,0 2,5 -
        20.jaanuaril Pärnu  
  Peakohtunik: A. Vainula     Kalurihallis  

Last Updated on 25.01.01
By Guido Trees
Email: peningi@hot.ee; ekml@hot.ee