Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 0.0 | LAT | 0 * | 1-0 |
2 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | 1-0 |
3 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 0.0 | EST | 0 * | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 0.0 | EST | 0 * | ½-½ |
4 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 0.0 | LAT | 0 * | 0-1 |
5 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 0.0 | LAT | 0 * | 1-0 |
6 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 0.0 | EST | 0 * | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 0.0 | LAT | 0 * | 0-1 |
Bye | Olav Karu, Guido Trees |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26