Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.0 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | + |
2 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
5 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.0 | LAT | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
8 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
9 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | EST | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26