Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.0 | EST | 0 * | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 1.0 | EST | 0 * | 0-1 |
2 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.0 | LAT | 0 * | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 1.0 | EST | 0 * | 0-1 |
3 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.0 | LAT | 0 * | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 1.0 | EST | 0 * | 0-1 |
4 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 0.0 | LAT | 0 * | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 0.5 | EST | 0 * | 1-0 |
5 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 0.5 | EST | 0 * | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 0.0 | EST | 0 * | 1-0 |
6 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | 1-0 |
Bye | Imants ja Aivars Caklis |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26