Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 2.0 | EST | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 2.0 | EST | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.0 | EST | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 1.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
5 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 1.0 | LAT | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
6 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.0 | EST | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 |
7 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 1.0 | LAT | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
8 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.0 | LAT | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
9 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.0 | LAT | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
10 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
11 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 0.5 | EST | M | 2.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
12 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 0.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | EST | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26