Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 2.0 | EST | 0 * | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.0 | EST | 0 * | ½-½ |
2 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 2.0 | EST | 0 * | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 1.5 | EST | 0 * | 0-1 |
3 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.0 | EST | 0 * | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 1.0 | LAT | 0 * | ½-½ |
4 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.0 | LAT | 0 * | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.0 | EST | 0 * | ½-½ |
5 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 1.0 | LAT | 0 * | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.0 | LAT | 0 * | ½-½ |
6 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 0.5 | EST | 0 * | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.0 | EST | 0 * | ½-½ |
Bye | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26