Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 2.5 | EST | M | 5.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
2 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.5 | EST | M | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
3 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 2.5 | EST | M | 3.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
4 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 2.0 | EST | M | 5.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.5 | EST | M | 5.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | + | 0 | ½ |
6 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 1.5 | LAT | M | 5.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | + | ½ |
7 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
8 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.5 | EST | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
9 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.5 | LAT | F | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
10 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.5 | LAT | M | 3.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
11 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 1.0 | EST | M | 4.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
12 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 1.0 | EST | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 0.5 | EST | F | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26