Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 2.5 | EST | 0 * | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 2.5 | EST | 0 * | ½-½ |
2 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.5 | EST | 0 * | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 2.0 | EST | 0 * | 0-1 |
3 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 1.5 | EST | 0 * | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.5 | EST | 0 * | 1-0 |
4 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 1.5 | LAT | 0 * | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 1.5 | LAT | 0 * | 0-1 |
5 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.5 | LAT | 0 * | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 1.5 | LAT | 0 * | 0-1 |
6 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 1.0 | EST | 0 * | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 1.0 | EST | 0 * | 0-1 |
Bye | Meeli ja Aarne Ruuto |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26