Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 3.0 | EST | M | 9.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 3.0 | EST | M | 8.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 3.0 | EST | M | 8.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.5 | EST | M | 10.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 2.5 | EST | M | 8.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | + | 0 | ½ | 1 |
6 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 2.5 | LAT | M | 7.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | + | ½ | 1 |
7 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 2.5 | LAT | F | 7.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 2.0 | EST | M | 6.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
9 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 1.5 | LAT | M | 8.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.5 | LAT | M | 8.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
11 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.5 | EST | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | EST | F | 6.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | + |
13 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 1.0 | EST | M | 8.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26