Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 3.0 | EST | 0 * | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 3.0 | EST | 0 * | 0-1 |
2 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 2.5 | LAT | 0 * | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 3.0 | EST | 0 * | 0-1 |
3 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 2.5 | LAT | 0 * | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 2.5 | EST | 0 * | 0-1 |
4 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 2.0 | EST | 0 * | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 2.5 | EST | 0 * | 0-1 |
5 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.5 | EST | 0 * | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 1.5 | LAT | 0 * | 0-1 |
6 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | EST | 0 * | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 1.0 | EST | 0 * | 0-1 |
Bye | Maris Cela, Heinrihs Janov |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26