Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 4.0 | EST | M | 15.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 4.0 | EST | M | 13.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 3.5 | EST | M | 14.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 3.5 | EST | M | 12.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | + | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 3.0 | EST | M | 15.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 2.5 | LAT | F | 14.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
7 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 2.5 | LAT | M | 13.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
8 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 2.5 | LAT | M | 11.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
9 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 2.5 | LAT | M | 11.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
10 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 2.0 | EST | M | 12.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
11 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 2.0 | EST | M | 11.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
12 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 1.5 | EST | M | 11.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | EST | F | 8.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26